тип I
Наружный диаметр трубы, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | S, мм | d, мм | b, мм | Условное обозначение подвески | Обозначение чертежа |
6, 7, 8 | 10 | 44 | 54 | 30 | 16 | 2 | 6,6 | 20 | I-10-СТ | РИДФ.301525.001 |
50 | 63 | 34 | I-10-СП | РИДФ.301525.003 | ||||||
9, 10, 11, 12 | 15 | 50 | 60 | 36 | I-15-СТ | РИДФ.301525.001-01 | ||||
56 | 70 | 40 | I-15-СП | РИДФ.301525.003-01 | ||||||
14 | 20 | 54 | 64 | 40 | 18 | I-20-СТ | РИДФ.301525.001-02 | |||
60 | 75 | 45 | I-20-СП | РИДФ.301525.003-02 | ||||||
16, 18, 20, 22 | 25 | 60 | 70 | 46 | I-25-СТ | РИДФ.301525.001-03 | ||||
67 | 80 | 50 | I-25-СП | РИДФ.301525.003-03 | ||||||
22, 24, 25 | 30 | 66 | 76 | 52 | 20 | I-30-СТ | РИДФ.301525.001-04 | |||
80 | 93 | 60 | I-30-СП | РИДФ.301525.003-04 | ||||||
25, 28, 30, 32 | 35 | 75 | 85 | 55 | I-35-СТ | РИДФ.301525.001-05 | ||||
80 | 98 | 63 | I-35-СП | РИДФ.301525.003-05 | ||||||
32, 34, 36 | 40 | 85 | 95 | 65 | 25 | I-40-СТ | РИДФ.301525.001-06 | |||
85 | 100 | 67 | I-40-СП | РИДФ.301525.003-06 | ||||||
36, 38, 40, 42 | 45 | 90 | 100 | 70 | 30 | I-45-СТ | РИДФ.301525.001-07 | |||
95 | 110 | 75 | I-45-СП | РИДФ.301525.003-07 | ||||||
42, 45 | 50 | 95 | 110 | 76 | 3 | I-50-СТ | РИДФ.301525.001-08 | |||
100 | 115 | 80 | I-50-СП | РИДФ.301525.003-08 | ||||||
45, 48, 50, 52 | 55 | 100 | 115 | 80 | I-55-СТ | РИДФ.301525.001-09 | ||||
110 | 125 | 85 | I-55-СП | РИДФ.301525.003-09 | ||||||
50, 55, 56, 57 | 60 | 105 | 120 | 86 | I-60-СТ | РИДФ.301525.001-10 | ||||
115 | 130 | 92 | I-60-СП | РИДФ.301525.003-10 | ||||||
55, 56, 57 | 65 | 110 | 125 | 92 | 9,0 | I-65-СТ | РИДФ.301525.001-11 | |||
120 | 140 | 100 | I-65-СП | РИДФ.301525.003-11 | ||||||
60, 63, 63,5, 65 | 70 | 115 | 130 | 98 | I-70-СТ | РИДФ.301525.001-12 | ||||
125 | 145 | 105 | I-70-СП | РИДФ.301525.003-12 | ||||||
70 | 75 | 120 | 135 | 105 | I-75-СТ | РИДФ.301525.001-13 | ||||
135 | 150 | 110 | I-75-СП | РИДФ.301525.003-13 | ||||||
73, 75, 76 | 80 | 130 | 150 | 115 | I-80-СТ | РИДФ.301525.001-14 | ||||
140 | 165 | 120 | I-80-СП | РИДФ.301525.003-14 | ||||||
75, 76, 80 | 85 | 144 | 154 | 120 | I-85-СТ | РИДФ.301525.001-15 | ||||
144 | 170 | 125 | I-85-СП | РИДФ.301525.003-15 | ||||||
80, 83, 85 | 90 | 149 | 165 | 125 | I-90-СТ | РИДФ.301525.001-16 | ||||
149 | 175 | 130 | I-90-СП | РИДФ.301525.003-16 | ||||||
85, 89, 90 | 95 | 154 | 170 | 130 | I-95-СТ | РИДФ.301525.001-17 | ||||
154 | 180 | 135 | I-95-СП | РИДФ.301525.003-17 | ||||||
95, 100 | 105 | 165 | 180 | 140 | I-105-СТ | РИДФ.301525.001-18 | ||||
165 | 180 | 140 | I-105-СП | РИДФ.301525.003-18 | ||||||
102, 105 | 110 | 170 | 185 | 145 | 4 | 25 | I-110-СТ | РИДФ.301525.001-19 | ||
170 | 195 | 150 | I-110-СП | РИДФ.301525.003-19 | ||||||
108, 110 | 115 | 175 | 190 | 150 | I-115-СТ | РИДФ.301525.001-20 | ||||
175 | 200 | 155 | I-115-СП | РИДФ.301525.003-20 | ||||||
114, 115 | 120 | 185 | 200 | 160 | I-120-СТ | РИДФ.301525.001-21 | ||||
185 | 205 | 160 | I-120-СП | РИДФ.301525.003-21 | ||||||
120, 121 | 125 | 190 | 205 | 165 | 11,0 | I-125-СТ | РИДФ.301525.001-22 | |||
190 | 205 | 165 | I-125-СП | РИДФ.301525.003-22 | ||||||
125, 127, 130 | 135 | 205 | 220 | 175 | 40 | I-135-СТ | РИДФ.301525.001-23 | |||
205 | 220 | 175 | I-135-СП | РИДФ.301525.003-23 | ||||||
133, 135 | 140 | 210 | 225 | 180 | I-140-СТ | РИДФ.301525.001-24 | ||||
210 | 225 | 180 | I-140-СТ | РИДФ.301525.003-24 | ||||||
140 | 145 | 215 | 230 | 185 | I-145-СТ | РИДФ.301525.001-25 | ||||
215 | 235 | 190 | I-145-СП | РИДФ.301525.003-25 | ||||||
146, 150 | 155 | 230 | 245 | 200 | I-155-СТ | РИДФ.301525.001-26 | ||||
230 | 250 | 205 | I-155-СП | РИДФ.301525.003-26 | ||||||
155, 156 | 160 | 235 | 250 | 205 | I-160-СТ | РИДФ.301525.001-27 | ||||
235 | 260 | 210 | I-160-СП | РИДФ.301525.003-27 | ||||||
159, 160 | 165 | 240 | 255 | 210 | 5 | 40 | I-165-СТ | РИДФ.301525.001-28 | ||
240 | 265 | 215 | I-165-СП | РИДФ.301525.003-28 | ||||||
165 | 170 | 245 | 265 | 215 | I-170-СТ | РИДФ.301525.001-29 | ||||
245 | 270 | 220 | I-170-СП | РИДФ.301525.003-29 | ||||||
168 | 175 | 250 | 270 | 220 | 13,0 | I-175-СТ | РИДФ.301525.001-30 | |||
250 | 280 | 230 | I-175-СП | РИДФ.301525.003-30 | ||||||
180 | 185 | 260 | 275 | 230 | I-185-СТ | РИДФ.301525.001-31 | ||||
260 | 285 | 230 | I-185-СП | РИДФ.301525.003-31 | ||||||
185 | 190 | 270 | 290 | 240 | I-190-СТ | РИДФ.301525.001-32 | ||||
275 | 300 | 250 | I-190-СП | РИДФ.301525.003-32 | ||||||
194 | 200 | 280 | 300 | 250 | I-200-СТ | РИДФ.301525.001-33 | ||||
280 | 310 | 250 | I-200-СП | РИДФ.301525.003-33 | ||||||
200, 205, 206 | 210 | 290 | 305 | 260 | I-210-СТ | РИДФ.301525.001-34 | ||||
290 | 315 | 260 | I-210-СП | РИДФ.301525.003-34 | ||||||
210 | 220 | 295 | 310 | 265 | I-220-СТ | РИДФ.301525.001-35 | ||||
295 | 320 | 270 | I-220-СП | РИДФ.301525.003-35 | ||||||
219, 220 | 225 | 300 | 315 | 270 | I-225-СТ | РИДФ.301525.001-36 | ||||
300 | 325 | 275 | I-225-СП | РИДФ.301525.003-36 | ||||||
230 | 240 | 325 | 345 | 290 | I-240-СТ | РИДФ.301525.001-37 | ||||
325 | 365 | 300 | I-240-СП | РИДФ.301525.003-37 | ||||||
245 | 250 | 335 | 355 | 300 | I-250-СТ | РИДФ.301525.001-38 | ||||
335 | 375 | 310 | I-250-СП | РИДФ.301525.003-38 | ||||||
258, 260 | 265 | 345 | 370 | 315 | I-265-СТ | РИДФ.301525.001-39 | ||||
350 | 390 | 325 | I-265-СП | РИДФ.301525.003-39 | ||||||
270, 273 | 280 | 365 | 385 | 330 | I-280-СТ | РИДФ.301525.001-40 | ||||
365 | 400 | 340 | I-280-СП | РИДФ.301525.003-40 | ||||||
280 | 290 | 385 | 405 | 350 | I-290-СТ | РИДФ.301525.001-41 | ||||
385 | 420 | 360 | I-290-СП | РИДФ.301525.003-41 | ||||||
299 | 305 | 395 | 415 | 360 | I-305-СТ | РИДФ.301525.001-42 | ||||
395 | 430 | 370 | I-305-СП | РИДФ.301525.003-42 | ||||||
307, 310 | 315 | 400 | 420 | 365 | I-315-СТ | РИДФ.301525.001-43 | ||||
400 | 435 | 375 | I-315-СП | РИДФ.301525.003-43 | ||||||
325 | 335 | 430 | 455 | 395 | 6 | I-335-СТ | РИДФ.301525.001-44 | |||
430 | 480 | 405 | I-335-СП | РИДФ.301525.003-44 | ||||||
357, 360 | 365 | 455 | 470 | 410 | I-365-СТ | РИДФ.301525.001-45 | ||||
460 | 510 | 435 | I-365-СП | РИДФ.301525.003-45 | ||||||
360 | 370 | 465 | 490 | 430 | I-370-СТ | РИДФ.301525.001-46 | ||||
465 | 515 | 440 | I-370-СП | РИДФ.301525.003-46 | ||||||
370 | 380 | 475 | 500 | 440 | I-380-СТ | РИДФ.301525.001-47 | ||||
475 | 525 | 450 | I-380-СП | РИДФ.301525.003-47 | ||||||
377 | 385 | 480 | 510 | 445 | I-385-СТ | РИДФ.301525.001-48 | ||||
480 | 530 | 455 | I-385-СП | РИДФ.301525.003-48 | ||||||
426 | 435 | 530 | 560 | 495 | I-435-СТ | РИДФ.301525.001-49 | ||||
530 | 580 | 505 | I-435-СП | РИДФ.301525.003-49 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.