Стаканы прямые фланцевые под приварку стальные по ОСТ 5Р.5536-83
Dу, мм | D, мм | D1, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Ру 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6,3; 10; 16 кгс/cм2) | |||||||
20 | 150 | 100 | 6 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.081* (554-03.279-1*) | * − вода пресная и морская, нефть, нефтепродукты, воздух. Масло, пар, выхлопные газы с t до 450°С при Рр до 0,1 МПа, негорючие жидкости системы гидравлики |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.081-01* (554-03.279-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.081-02* (554-03.279-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.081-03 (554-03.279-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.081-04 (554-03.279-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.081-05 (554-03.279-6) | |||||
25 | 160 | 110 | 6 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.082* (554-03.280-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.082-01* (554-03.280-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.082-02* (554-03.280-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.082-03 (554-03.280-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.082-04 (554-03.280-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.082-05 (554-03.280-6) | |||||
32 | 170 | 120 | 8 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.083* (554-03.281-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.083-01* (554-03.281-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.083-02* (554-03.281-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.083-03 (554-03.281-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.083-04 (554-03.281-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.083-05 (554-03.281-6) | |||||
40 | 180 | 130 | 8 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.084* (554-03.282-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.084-01* (554-03.282-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.084-02* (554-03.282-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.084-03 (554-03.282-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.084-04 (554-03.282-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.084-05 (554-03.282-6) | |||||
50 | 190 | 140 | 8 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.085* (554-03.283-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.085-01* (554-03.283-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.085-02* (554-03.283-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.085-03 (554-03.283-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.085-04 (554-03.283-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.085-05 (554-03.283-6) | |||||
Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/cм2) | |||||||
65 | 210 | 160 | 10 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.086* (554-03.285-1*) | * − вода пресная и морская, нефть, нефтепродукты, воздух. Масло, пар, выхлопные газы с t до 450°С при Рр до 0,1 МПа, негорючие жидкости системы гидравлики |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.086-01* (554-03.285-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.086-02* (554-03.285-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.086-03 (554-03.285-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.086-04 (554-03.285-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.086-05 (554-03.285-6) | |||||
80 | 225 | 175 | 10 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.087* (554-03.286-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.087-01* (554-03.286-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.087-02* (554-03.286-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.087-03 (554-03.286-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.087-04 (554-03.286-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.087-05 (554-03.286-6) | |||||
100 | 245 | 195 | 10 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.088* (554-03.287-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.088-01* (554-03.287-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.088-02* (554-03.287-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.088-03 (554-03.287-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.088-04 (554-03.287-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.088-05 (554-03.287-6) | |||||
125 | 270 | 220 | 12 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.089* (554-03.288-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.089-01* (554-03.288-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.089-02* (554-03.288-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.089-03 (554-03.288-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.089-04 (554-03.288-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.089-05 (554-03.288-6) | |||||
150 | 295 | 245 | 12 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.090* (554-03.289-1*) | |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.090-01* (554-03.289-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.090-02* (554-03.289-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.090-03 (554-03.289-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.090-04 (554-03.289-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.090-05 (554-03.289-6) | |||||
Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/cм2) | |||||||
200 | 350 | 300 | 12 | 180 | 90 | ИТШЛ.363171.091* (554-03.291-1*) | * − вода пресная и морская, нефть, нефтепродукты, воздух. Масло, пар, выхлопные газы с t до 450°С при Рр до 0,1 МПа, негорючие жидкости системы гидравлики |
255 | 165 | ИТШЛ.363171.091-01* (554-03.291-2*) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.091-02* (554-03.291-3*) | |||||
180 | 90 | ИТШЛ.363171.091-03 (554-03.291-4) | |||||
255 | 165 | ИТШЛ.363171.091-04 (554-03.291-5) | |||||
330 | 240 | ИТШЛ.363171.091-05 (554-03.291-6) | |||||
250 | 420 | 370 | 12 | 200 | 100 | ИТШЛ.363171.092* (554-03.292-1*) | |
275 | 175 | ИТШЛ.363171.092-01* (554-03.292-2*) | |||||
375 | 250 | ИТШЛ.363171.092-02* (554-03.292-3*) | |||||
200 | 100 | ИТШЛ.363171.092-03 (554-03.292-4) | |||||
275 | 175 | ИТШЛ.363171.092-04 (554-03.292-5) | |||||
375 | 250 | ИТШЛ.363171.092-05 (554-03.292-6) | |||||
300 | 485 | 435 | 12 | 305 | 190 | ИТШЛ.363171.093-01* (554-03.293-2*) | |
380 | 265 | ИТШЛ.363171.093-02* (554-03.293-3*) | |||||
230 | 115 | ИТШЛ.363171.093-03 (554-03.293-4) | |||||
305 | 190 | ИТШЛ.363171.093-04 (554-03.293-5) | |||||
380 | 265 | ИТШЛ.363171.093-05 (554-03.293-6) | |||||
Ру 1,0 МПа (10 кгс/cм2) | |||||||
200 | 365 | 315 | 12 | 200 | 100 | ИТШЛ.363171.094* (554-03.295-1*) | * − вода пресная и морская, нефть, нефтепродукты, воздух. Масло, пар, выхлопные газы с t до 450°С при Рр до 0,1 МПа, негорючие жидкости системы гидравлики |
350 | 250 | ИТШЛ.363171.094-01* (554-03.295-3*) | |||||
200 | 100 | ИТШЛ.363171.094-02 (554-03.295-4) | |||||
275 | 175 | ИТШЛ.363171.094-03 (554-03.295-5) | |||||
350 | 250 | ИТШЛ.363171.094-04 (554-03.295-6) | |||||
250 | 435 | 385 | 15 | 325 | 200 | ИТШЛ.363171.095-01* (554-03.296-2*) | |
400 | 275 | ИТШЛ.363171.095-02* (554-03.296-3*) | |||||
250 | 125 | ИТШЛ.363171.095-03 (554-03.296-4) | |||||
325 | 200 | ИТШЛ.363171.095-04 (554-03.296-5) | |||||
400 | 275 | ИТШЛ.363171.095-05 (554-03.296-6) | |||||
300 | 490 | 440 | 15 | 250 | 125 | ИТШЛ.363171.096* (554-03.297-1*) | |
325 | 200 | ИТШЛ.363171.096-01* (554-03.297-2*) | |||||
400 | 275 | ИТШЛ.363171.096-02* (554-03.297-3*) | |||||
250 | 125 | ИТШЛ.363171.096-03 (554-03.297-4) | |||||
325 | 200 | ИТШЛ.363171.096-04 (554-03.297-5) | |||||
400 | 275 | ИТШЛ.363171.096-05 (554-03.297-6) | |||||
Ру 1,6 МПа (16 кгс/cм2) | |||||||
65 | 225 | 175 | 10 | 210 | 105 | ИТШЛ.363171.097* (554-03.299-1*) | * − вода пресная и морская, нефть, нефтепродукты, воздух. Масло, пар, выхлопные газы с t до 450°С при Рр до 0,1 МПа, негорючие жидкости системы гидравлики |
285 | 180 | ИТШЛ.363171.097-01* (554-03.299-2*) | |||||
210 | 105 | ИТШЛ.363171.097-02 (554-03.299-4) | |||||
285 | 180 | ИТШЛ.363171.097-03 (554-03.299-5) | |||||
80 | 240 | 190 | 10 | 210 | 105 | ИТШЛ.363171.098* (554-03.300-1*) | |
285 | 180 | ИТШЛ.363171.098-01* (554-03.300-2*) | |||||
210 | 105 | ИТШЛ.363171.098-02 (554-03.300-4) | |||||
285 | 180 | ИТШЛ.363171.098-03 (554-03.300-5) | |||||
100 | 260 | 210 | 10 | 210 | 105 | ИТШЛ.363171.099* (554-03.301-1*) | |
285 | 180 | ИТШЛ.363171.099-01* (554-03.301-2*) | |||||
210 | 105 | ИТШЛ.363171.099-02 (554-03.301-4) | |||||
285 | 180 | ИТШЛ.363171.099-03 (554-03.301-5) | |||||
125 | 280 | 230 | 12 | 210 | 105 | ИТШЛ.363171.100* (554-03.302-1*) | |
285 | 180 | ИТШЛ.363171.100-01* (554-03.302-2*) | |||||
210 | 105 | ИТШЛ.363171.100-02 (554-03.302-4) | |||||
285 | 180 | ИТШЛ.363171.100-03 (554-03.302-5) | |||||
150 | 310 | 260 | 12 | 210 | 105 | ИТШЛ.363171.101* (554-03.303-1*) | |
210 | 105 | ИТШЛ.363171.101-02 (554-03.303-4) | |||||
285 | 180 | ИТШЛ.363171.101-03 (554-03.303-5) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.