ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ ГОСТ 5890-78
Dy, мм | d1, мм | d, мм | D, мм | l, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Углеродистая сталь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 49 | 19 | ИТШЛ.753011.011 (556-01.087-1) | Вода морская и пресная, воздух, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, пар t от 250°С до 400°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 54 | 24 | ИТШЛ.753011.011-01 (556-01.087-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 58 | 30 | ИТШЛ.753011.011-02 (556-01.087-3) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 77 | 41 | ИТШЛ.753011.011-03 (556-01.087-4) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 77 | 41 | ИТШЛ.753011.011-04 (556-01.087-5) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 87 | 50 | ИТШЛ.753011.011-05 (556-01.087-6) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 93 | 60 | ИТШЛ.753011.011-06 (556-01.087-7) | |
Коррозионно-стойкая сталь, Ру 10МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753011.005-01 (556-01.088-2) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции, пар t до 400°С |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753011.005-02 (556-01.088-3) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753011.005-03 (556-01.088-4) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753011.005-04 (556-01.088-5) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753011.005-06 (556-01.088-7) | |
Латунь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753011.008 (556-01.089-1) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753011.008-01 (556-01.089-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753011.008-02 (556-01.089-3) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753011.008-03 (556-01.089-4) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753011.008-04 (556-01.089-5) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753011.008-05 (556-01.089-6) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753011.008-06 (556-01.089-7) | |
Бронза, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 19,6 | 18 | 27 | 17 | ИТШЛ.753011.004 (556-01.090-1) | Вода морская |
6 | 10 | M22х1,5 | 21,9 | 18 | 28 | 19 | ИТШЛ.753011.004-01 (556-01.090-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 25,4 | 20 | 31 | 22 | ИТШЛ.753011.004-02 (556-01.090-3) | |
15 | 22 | M36х2 | 36,9 | 27 | 41 | 32 | ИТШЛ.753011.004-03 (556-01.090-4) | |
20 | 25 | M39х2 | 41,6 | 28 | 45 | 36 | ИТШЛ.753011.004-04 (556-01.090-5) | |
25 | 32 | M48х2 | 47,3 | 31 | 49 | 41 | ИТШЛ.753011.004-05 (556-01.090-6) | |
32 | 38 | M56х2 | 57,7 | 33 | 52 | 50 | ИТШЛ.753011.004-06 (556-01.090-7) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.