ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВНАХЛЕСТКУ тип 6 ГОСТ 5890-78
Dy, мм | dн, мм | d, мм | D, мм | l, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Углеродистая сталь (штамповка), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753081.011 (556-35.2803) | Вода морская и пресная, воздух, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, пар t до 400°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753081.011-01 (556-35.2803-01) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753081.011-02 (556-35.2803-02) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753081.011-03 (556-35.2803-03) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753081.011-04 (556-35.2803-04) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753081.011-05 (556-35.2803-05) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753081.011-06 (556-35.2803-06) | |
Коррозионно-стойкая сталь (штамповка), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753081.012-01 (556-35.2804-02) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции, пар t до 250°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753081.012-02 (556-35.2804-03) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753081.012-03 (556-35.2804-04) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753081.012-04 (556-35.2804-05) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753081.012-05 (556-35.2804-06) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753081.012-06 (556-35.2804-07) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753081.012 (556-35.2804-01) | |
Латунь (штамповка), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753081.014 (556-35.2543) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753081.014-01 (556-35.2543-01) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753081.014-02 (556-35.2543-02) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753081.014-03 (556-35.2543-03) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753081.014-04 (556-35.2543-04) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753081.014-05 (556-35.2543-05) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753081.014-06 (556-35.2543-06) | |
Бронза (Бр.АЖНМц9-4-4-1, штамповка), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 19,6 | 18 | 27 | 17 | ИТШЛ.753081.015 (556-35.2544) | Вода морская |
6 | 10 | M22х1,5 | 21,9 | 18 | 28 | 19 | ИТШЛ.753081.015-01 (556-35.2544-01) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 25,4 | 20 | 31 | 22 | ИТШЛ.753081.015-02 (556-35.2544-02) | |
15 | 22 | M36х2 | 36,9 | 27 | 41 | 32 | ИТШЛ.753081.015-03 (556-35.2544-03) | |
20 | 25 | M39х2 | 41,6 | 28 | 45 | 36 | ИТШЛ.753081.015-04 (556-35.2544-04) | |
25 | 32 | M48х2 | 47,3 | 31 | 49 | 41 | ИТШЛ.753081.015-05 (556-35.2544-05) | |
32 | 38 | M56х2 | 57,7 | 33 | 52 | 50 | ИТШЛ.753081.015-06 (556-35.2544-06) | |
Бронза (Бр.АМц9-2), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
15 | 22 | M36х2 | 36,9 | 27 | 41 | 32 | ИТШЛ.753081.006 (556-35.2403-03) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
20 | 25 | M39х2 | 41,6 | 28 | 45 | 36 | ИТШЛ.753081.006-01 (556-35.2403-04) | |
25 | 32 | M48х2 | 47,3 | 31 | 49 | 41 | ИТШЛ.753081.006-02 (556-35.2403-05) | |
32 | 38 | M56х2 | 57,7 | 33 | 52 | 50 | ИТШЛ.753081.006-03 (556-35.2403-06) | |
Углеродистая сталь (пруток), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753081.001 (556-01.083-1) | Вода морская и пресная, воздух, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, пар t до 400°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753081.001-01 (556-01.083-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753081.001-02 (556-01.083-3) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753081.001-03 (556-01.083-4) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753081.001-04 (556-01.083-5) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753081.001-05 (556-01.083-6) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753081.001-06 (556-01.083-7) | |
Коррозионно-стойкая сталь (пруток), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753081.003 (556-01.084-1) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции, пар t до 250°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753081.003-01 (556-01.084-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753081.003-02 (556-01.084-3) | |
15 | 22 | M36х2 | 47,3 | 27 | 41 | 41 | ИТШЛ.753081.003-03 (556-01.084-4) | |
20 | 25 | M39х2 | 47,3 | 28 | 45 | 41 | ИТШЛ.753081.003-04 (556-01.084-5) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753081.003-05 (556-01.084-6) | |
32 | 38 | M56х2 | 69,3 | 33 | 52 | 60 | ИТШЛ.753081.003-06 (556-01.084-7) | |
Латунь (пруток), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 21,9 | 18 | 27 | 19 | ИТШЛ.753081.013 (556-01.085-1) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
6 | 10 | M22х1,5 | 27,7 | 18 | 28 | 24 | ИТШЛ.753081.013-01 (556-01.085-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 34,6 | 20 | 31 | 30 | ИТШЛ.753081.013-02 (556-01.085-3) | |
25 | 32 | M48х2 | 57,7 | 31 | 49 | 50 | ИТШЛ.753081.013-05 (556-01.085-6) | |
Бронза (Бр.АЖНМц9-4-4-1, пруток), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
3 | 6 | M18х1,5 | 19,6 | 18 | 27 | 17 | ИТШЛ.753081.002 (556-01.086-1) | Вода морская |
6 | 10 | M22х1,5 | 21,9 | 18 | 28 | 19 | ИТШЛ.753081.002-01 (556-01.086-2) | |
10 | 14 | M27х1,5 | 25,4 | 20 | 31 | 22 | ИТШЛ.753081.002-02 (556-01.086-3) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.