ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ тип 10 ГОСТ 5890-78
Dy, мм | d0, мм | d, мм | l, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Углеродистая сталь, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
3 | 12 | M18х1,5 | 14 | 35 | 10 | ИТШЛ.753066.006 (556-01.099-1) | Вода морская и пресная, воздух, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, пар t до 400°С |
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.006-01 (556-01.099-2) | |
10 | 20 | M27х1,5 | 16 | 41 | 17 | ИТШЛ.753066.006-02 (556-01.099-3) | |
15 | 25 | M36х2 | 22 | 47 | 22 | ИТШЛ.753066.006-03 (556-01.099-4) | |
20 | 31 | M39х2 | 23 | 51 | 27 | ИТШЛ.753066.006-04 (556-01.099-5) | |
25 | 40 | M48х2 | 26 | 63 | 36 | ИТШЛ.753066.006-05 (556-01.099-6) | |
32 | 46 | M56х2 | 28 | 70 | 41 | ИТШЛ.753066.006-06 (556-01.099-7) | |
Коррозионно-стойкая сталь, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
3 | 12 | M18х1,5 | 14 | 35 | 10 | ИТШЛ.753066.007 (556-01.100-1) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции, пар t до 400°С |
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.007-01 (556-01.100-2) | |
10 | 20 | M27х1,5 | 16 | 41 | 17 | ИТШЛ.753066.007-02 (556-01.100-3) | |
15 | 25 | M36х2 | 22 | 47 | 22 | ИТШЛ.753066.007-03 (556-01.100-4) | |
20 | 31 | M39х2 | 23 | 51 | 27 | ИТШЛ.753066.007-04 (556-01.100-5) | |
25 | 40 | M48х2 | 26 | 63 | 36 | ИТШЛ.753066.007-05 (556-01.100-6) | |
32 | 46 | M56х2 | 28 | 70 | 41 | ИТШЛ.753066.007-06 (556-01.100-7) | |
Латунь (штамповка), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
3 | 12 | M18х1,5 | 14 | 35 | 10 | ИТШЛ.753066.008 (556-35.2541) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.008-01 (556-35.2541-01) | |
10 | 20 | M27х1,5 | 16 | 41 | 17 | ИТШЛ.753066.008-02 (556-35.2541-02) | |
15 | 25 | M36х2 | 22 | 47 | 22 | ИТШЛ.753066.008-03 (556-35.2541-03) | |
20 | 31 | M39х2 | 23 | 51 | 27 | ИТШЛ.753066.008-04 (556-35.2541-04) | |
25 | 40 | M48х2 | 26 | 63 | 36 | ИТШЛ.753066.008-05 (556-35.2541-05) | |
32 | 46 | M56х2 | 28 | 70 | 41 | ИТШЛ.753066.008-06 (556-35.2541-06) | |
Бронза (Бр.АЖНМц9-4-4-1, штамповка), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
3 | 12 | M18х1,5 | 14 | 35 | 10 | ИТШЛ.753066.012 (556-35.2542) | Вода морская |
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.012-01 (556-35.2542-01) | |
10 | 20 | M27х1,5 | 16 | 41 | 17 | ИТШЛ.753066.012-02 (556-35.2542-02) | |
15 | 25 | M36х2 | 22 | 47 | 22 | ИТШЛ.753066.012-03 (556-35.2542-03) | |
20 | 31 | M39х2 | 23 | 51 | 27 | ИТШЛ.753066.012-04 (556-35.2542-04) | |
25 | 40 | M48х2 | 26 | 63 | 36 | ИТШЛ.753066.012-05 (556-35.2542-05) | |
32 | 46 | M56х2 | 28 | 70 | 41 | ИТШЛ.753066.012-06 (556-35.2542-06) | |
Бронза (Бр.АМц9-2, штамповка), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
10 | 20 | M27х1,5 | 16 | 41 | 17 | ИТШЛ.753066.013 (556-35.2483) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
15 | 25 | M36х2 | 22 | 47 | 22 | ИТШЛ.753066.013-01 (556-35.2483-01) | |
20 | 31 | M39х2 | 23 | 51 | 27 | ИТШЛ.753066.013-02 (556-35.2483-02) | |
25 | 40 | M48х2 | 26 | 63 | 36 | ИТШЛ.753066.013-03 (556-35.2483-03) | |
32 | 46 | M56х2 | 28 | 70 | 41 | ИТШЛ.753066.013-04 (556-35.2483-04) | |
Латунь (пруток), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.009-01 (556-01.101-2) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
Бронза (Бр.АЖНМц9-4-4-1, пруток), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.010-01 (556-01.102-2) | Вода морская |
Бронза (Бр.АМц9-2, пруток*), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||
3 | 12 | M18х1,5 | 14 | 35 | 10 | ИТШЛ.753066.011 (556-35.2404) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
6 | 12 | M22х1,5 | 14 | 37 | 10 | ИТШЛ.753066.011-01 (556-35.2404-01) | |
10 | 20 | M27х1,5 | 16 | 41 | 17 | ИТШЛ.753066.011-02 (556-35.2404-02) | |
15 | 25 | M36х2 | 22 | 47 | 22 | ИТШЛ.753066.011-03 (556-35.2404-03) | |
20 | 31 | M39х2 | 23 | 51 | 27 | ИТШЛ.753066.011-04 (556-35.2404-04) | |
25 | 40 | M48х2 | 26 | 63 | 36 | ИТШЛ.753066.011-05 (556-35.2404-05) | |
32 | 46 | M56х2 | 28 | 70 | 41 | ИТШЛ.753066.011-06 (556-35.2404-06) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.