ШТС НАКИДНЫЕ ВНАХЛЕСТКУ тип 1 ГОСТ 5890-78
| Dy, мм | dн, мм | d, мм | D, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
| Углеродистая сталь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | |||||||
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.085 (556-01.069-1) | Вода морская и пресная, тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.085-01 (556-01.069-2) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-3) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-4) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-5) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-6) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-7) | |
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-8) | Пар t от 250°С до 400°С |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-9) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-10) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-11) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-12) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-13) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.085-02 (556-01.069-14) | |
| Коррозионностойкая сталь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | |||||||
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.086 (556-01.070-01) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.086-01 (556-01.070-02) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.086-02 (556-01.070-03) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.086-03 (556-01.070-04) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.086-04 (556-01.070-05) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.086-05 (556-01.070-06) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.086-06 (556-01.070-07) | |
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.086-07 (556-01.070-08) | Пар t от250°С до 400°С |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.086-08 (556-01.070-09) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.086-09 (556-01.070-10) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.086-10 (556-01.070-11) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.086-11 (556-01.070-12) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.086-12 (556-01.070-13) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.086-13 (556-01.070-14) | |
| Латунь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | |||||||
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.087 (556-01.071-1) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250° |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.087-01 (556-01.071-2) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.087-02 (556-01.071-3) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.087-03 (556-01.071-4) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.087-04 (556-01.071-5) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.087-05 (556-01.071-6) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.087-06 (556-01.071-7) | |
| Бронза (БрАЖНМц9-4-4-1), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | |||||||
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.088 (556-01.072-1) | Вода морская |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.088-01 (556-01.072-2) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.088-02 (556-01.072-3) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.088-03 (556-01.072-4) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.088-04 (556-01.072-5) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.088-05 (556-01.072-6) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.088-06 (556-01.072-7) | |
| Бронза (БрАМц9-2), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | |||||||
| 3 | 6 | M18х1,5 | 27,7 | 26 | 24 | ИТШЛ.302615.089 (556-35.2401) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар t до 250°С |
| 6 | 10 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.089-01 (556-35.2401-01) | |
| 10 | 14 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.089-02 (556-35.2401-02) | |
| 15 | 22 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.089-03 (556-35.2401-03) | |
| 20 | 25 | M39х2 | 53,1 | 44 | 46 | ИТШЛ.302615.089-04 (556-35.2401-04) | |
| 25 | 32 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.089-05 (556-35.2401-05) | |
| 32 | 38 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.089-06 (556-35.2401-06) | |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
