ШТС НАКИДНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ВСТЫК тип 4 ОСТ 5Р.5050-71
Dy, мм | Dy', мм | dн, мм | d, мм | D, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Углеродистая сталь, Ру 16 МПа (160 кгс/см2) | ||||||||
15 | 10 | 14 | M36х2 | 53,1 | 64 | 46 | ИТШЛ.302615.113 (556-03.384) | Углекислота |
25 | 15 | 22 | М48х2 | 63,5 | 75 | 55 | ИТШЛ.302615.113-03 (556-03.384-03) | |
32 | 20 | 25 | М56х2 | 75 | 80 | 65 | ИТШЛ.302615.113-05 (556-03.384-05) | |
25 | 32 | ИТШЛ.302615.113-06 (556-03.384-06) | ||||||
Коррозионностойкая сталь, Ру 20МПа (200 кгс/см2) | ||||||||
15 | 10 | 14,16 | M36х2 | 53,1 | 64 | 46 | ИТШЛ.302615.112 (556-03.386) | Дистиллят, бидистиллят t до 120°C |
20 | M39х2 | 68 | ИТШЛ.302615.112-01 (556-03.386-01) | |||||
15 | 22 | M39х2 | ИТШЛ.302615.112-02 (556-03.386-02) | |||||
25 | M48х2 | 63,5 | 75 | 55 | ИТШЛ.302615.112-03 (556-03.386-03) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.112-04 (556-03.386-04) | ||||||
32 | М56х2 | 75 | 80 | 65 | ИТШЛ.302615.112-05 (556-03.386-05) | |||
25 | 30,32 | ИТШЛ.302615.112-06 (556-03.386-06) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.