ШТС НАКИДНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ВСТЫК тип 4 ГОСТ 5890-78
Dy, мм | Dy', мм | dн, мм | d, мм | D, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Углеродистая сталь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
15 | 10 | 14 | M36х2 | 53,1 | 63 | 46 | ИТШЛ.302615.109 (556-01.079-3) | Вода морская и пресная, тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
20 | M39х2 | 66 | ИТШЛ.302615.109-01 (556-01.079-4) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.109-02 (556-01.079-5) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 71 | 55 | ИТШЛ.302615.109-03 (556-01.079-6) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.109-04 (556-01.079-7) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 75 | 65 | ИТШЛ.302615.109-05 (556-01.079-8) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.109-06 (556-01.079-9) | ||||||
15 | 10 | 14 | M36х2 | 53,1 | 63 | 46 | ИТШЛ.302615.109-07 (556-01.079-12) | Пар с t от 250°С до 400°С |
20 | M39х2 | 66 | ИТШЛ.302615.109-08 (556-01.079-13) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.109-09 (556-01.079-14) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 71 | 55 | ИТШЛ.302615.109-10 (556-01.079-15) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.109-11 (556-01.079-16) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 75 | 65 | ИТШЛ.302615.109-12 (556-01.079-17) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.109-13 (556-01.079-18) | ||||||
Коррозионностойкая сталь (08Х18Н10Т), Ру 10МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
15 | 10 | 14 | M36х2 | 53,1 | 63 | 46 | ИТШЛ.302615.110 (556-01.080-01) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, самин, воздух, масляные фракции, пар с t до 250°С |
20 | M39х2 | 66 | ИТШЛ.302615.110-01 (556-01.080-02) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.110-02 (556-01.080-03) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 71 | 55 | ИТШЛ.302615.110-03 (556-01.080-04) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.110-04 (556-01.080-05) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 75 | 65 | ИТШЛ.302615.110-05 (556-01.080-06) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.110-06 (556-01.080-07) | ||||||
15 | 10 | 14 | M36х2 | 53,1 | 63 | 46 | ИТШЛ.302615.110-07 (556-01.080-08) | Пар t от 250°С до 400°С |
20 | M39х2 | 66 | ИТШЛ.302615.110-08 (556-01.080-09) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.110-09 (556-01.080-10) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 71 | 55 | ИТШЛ.302615.110-10 (556-01.080-11) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.110-11 (556-01.080-12) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 75 | 65 | ИТШЛ.302615.110-12 (556-01.080-13) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.110-13 (556-01.080-14) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.