ШТС НАКИДНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ВНАХЛЕСТКУ тип 3 ГОСТ 5890-78
Dy, мм | Dy', мм | dн, мм | d, мм | D, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
Углеродистая сталь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.101 (556-01.075-01) | Вода морская и пресная, тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.101-01 (556-01.075-02) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.101-02 (556-01.075-03) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.101-03 (556-01.075-04) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.101-04 (556-01.075-05) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.101-05 (556-01.075-06) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.101-06 (556-01.075-07) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.101-07 (556-01.075-08) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.101-08 (556-01.075-09) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.101-09 (556-01.075-10) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.101-10 (556-01.075-11) | ||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.101-11 (556-01.075-12) | Пар t от 250°С до 400°С |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.101-12 (556-01.075-13) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.101-13 (556-01.075-14) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.101-14 (556-01.075-15) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.101-15 (556-01.075-16) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.101-16 (556-01.075-17) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.101-17 (556-01.075-18) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.101-18 (556-01.075-19) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.101-19 (556-01.075-20) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.101-20 (556-01.075-21) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.101-21 (556-01.075-22) | ||||||
Коррозионностойкая сталь (08Х18Н10Т), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.102 (556-01.076-01) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.102-01 (556-01.076-02) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.102-02 (556-01.076-03) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.102-03 (556-01.076-04) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.102-04 (556-01.076-05) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.102-05 (556-01.076-06) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.102-06 (556-01.076-07) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.102-07 (556-01.076-08) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.102-08 (556-01.076-09) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.102-09 (556-01.076-10) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.102-10 (556-01.076-11) | ||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.102-11 (556-01.076-12) | Пар t от 250°С до 400°С |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.102-12 (556-01.076-13) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.102-13 (556-01.076-14) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.102-14 (556-01.076-15) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.102-15 (556-01.076-16) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.102-16 (556-01.076-17) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.102-17 (556-01.076-18) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.102-18 (556-01.076-19) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.102-19 (556-01.076-20) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.102-20 (556-01.076-21) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.102-21 (556-01.076-22) | ||||||
Латунь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.103 (556-01.077-01) | Конденсат, масляные фракции, воздух |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.103-01 (556-01.077-02) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.103-02 (556-01.077-03) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.103-03 (556-01.077-04) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.103-04 (556-01.077-05) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.103-05 (556-01.077-06) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.103-06 (556-01.077-07) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.103-07 (556-01.077-08) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.103-08 (556-01.077-09) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.103-09 (556-01.077-10) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.103-10 (556-01.077-11) | ||||||
Бронза (БрАЖНМц9-4-4-1), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.104 (556-01.078-01) | Вода морская |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.104-01 (556-01.078-02) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.104-02 (556-01.078-03) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.104-03 (556-01.078-04) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.104-04 (556-01.078-05) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.104-05 (556-01.078-06) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.104-06 (556-01.078-07) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.104-07 (556-01.078-08) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.104-08 (556-01.078-09) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.104-09 (556-01.078-10) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.104-10 (556-01.078-11) | ||||||
Бронза (БрАМц9-2), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||
6 | 3 | 6 | M22х1,5 | 34,6 | 27 | 30 | ИТШЛ.302615.105 (556-35.2402) | Конденсат, масляные фракции, воздух, пар с t до 250°С |
10 | M27х1,5 | 41,6 | 31 | 36 | ИТШЛ.302615.105-01 (556-35.2402-01) | |||
6 | 10 | ИТШЛ.302615.105-02 (556-35.2402-02) | ||||||
15 | M36х2 | 53,1 | 41 | 46 | ИТШЛ.302615.105-03 (556-35.2402-03) | |||
10 | 14 | ИТШЛ.302615.105-04 (556-35.2402-04) | ||||||
20 | M39х2 | 44 | ИТШЛ.302615.105-05 (556-35.2402-05) | |||||
15 | 22 | ИТШЛ.302615.105-06 (556-35.2402-06) | ||||||
25 | M48х2 | 63,5 | 49 | 55 | ИТШЛ.302615.105-07 (556-35.2402-07) | |||
20 | 25 | ИТШЛ.302615.105-08 (556-35.2402-08) | ||||||
32 | M56х2 | 75 | 53 | 65 | ИТШЛ.302615.105-09 (556-35.2402-09) | |||
25 | 32 | ИТШЛ.302615.105-10 (556-35.2402-10) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.