Протекторы кольцевые межфланцевые, тип 2
| Dy, мм | D, мм | D1, мм | h, мм | Обозначение | Материал |
| Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||
| 25 | 35 | 58 | 35 | 558-03.051 | Протектор-сталь, кольцо-Л90, ЛЦ10 |
| 32 | 42 | 68 | 45 | 558-03.051-01 | |
| 40 | 50 | 78 | 50 | 558-03.051-02 | |
| 50 | 63 | 88 | 50 | 558-03.051-03 | |
| Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||
| 65 | 84 | 108 | 55 | 558-03.053 | Протектор-сталь, кольцо-Л90, ЛЦ10 |
| 80 | 95 | 123 | 55 | 558-03.053-01 | |
| 100 | 115 | 143 | 70 | 558-03.053-02 | |
| 125 | 140 | 168 | 80 | 558-03.053-03 | |
| 150 | 168 | 193 | 80 | 558-03.053-04 | |
| 200 | 218 | 256 | 80 | 558-03.057 | |
| 250 | 275 | 314 | 80 | 558-03.057-01 | |
| 125 | 140 | 170 | 80 | 558-03.061 | |
| 150 | 168 | 200 | 80 | 558-03.061-01 | |
| Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||
| 200 | 218 | 249 | 80 | 558-03.055 | Протектор-сталь, кольцо-Л90, ЛЦ10 |
| 250 | 275 | 310 | 80 | 558-03.055-01 | |
| Ру 1,6; 2,5 МПа (16; 25 кгс/см2) | |||||
| 65 | 84 | 115 | 55 | 558-03.059 | Протектор-сталь, кольцо-Л90, ЛЦ10 |
| 80 | 95 | 130 | 55 | 558-03.059-01 | |
| 100 | 115 | 150 | 70 | 558-03.059-02 | |
| Примечание: проводимая среда – морская вода температурой от − 2°С до + 50°С. |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
