Прокладки для фланцевых соединений Ду20 – 500
Dу, мм | Обозначение | D, мм | d, мм | b, мм | ||
Chieftain code 210615815 | Nebar code 210615872 | Yeoman code 210615849 | ||||
Фланец Ру 0,63; 1,0; 1,6 и 2,5 МПа (6,3; 10; 16 и 25 кгс/см2) | ||||||
20 | ЕШИВ.754072.001-01 | ЕШИВ.754072.003-01 | ЕШИВ.754072.005-01 | 52 | 28 | 1,5 |
25 | ЕШИВ.754072.001-02 | ЕШИВ.754072.003-02 | ЕШИВ.754072.005-02 | 58 | 34 | |
32 | ЕШИВ.754072.001-03 | ЕШИВ.754072.003-03 | ЕШИВ.754072.005-03 | 68 | 42 | |
40 | ЕШИВ.754072.001-04 | ЕШИВ.754072.003-04 | ЕШИВ.754072.005-04 | 78 | 52 | |
50 | ЕШИВ.754072.001-05 | ЕШИВ.754072.003-05 | ЕШИВ.754072.005-05 | 88 | 65 | |
Фланец Ру 6,3 и 1,0 МПа (63 и 10 кгс/см2) | ||||||
65 | ЕШИВ.754072.001-06 | ЕШИВ.754072.003-06 | ЕШИВ.754072.005-06 | 108 | 85 | 1,5 |
80 | ЕШИВ.754072.001-07 | ЕШИВ.754072.003-07 | ЕШИВ.754072.005-07 | 125 | 95 | |
100 | ЕШИВ.754072.001-08 | ЕШИВ.754072.003-08 | ЕШИВ.754072.005-08 | 143 | 115 | |
125 | ЕШИВ.754072.001-09 | ЕШИВ.754072.003-09 | ЕШИВ.754072.005-09 | 168 | 140 | |
150 | ЕШИВ.754072.001-10 | ЕШИВ.754072.003-10 | ЕШИВ.754072.005-10 | 193 | 165 | |
Фланец Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2) | ||||||
200 | ЕШИВ.754072.001-11 | ЕШИВ.754072.003-11 | ЕШИВ.754072.005-11 | 249 | 220 | 1,5 |
250 | ЕШИВ.754072.001-12 | ЕШИВ.754072.003-12 | ЕШИВ.754072.005-12 | 310 | 275 | |
300 | ЕШИВ.754072.001-13 | ЕШИВ.754072.003-13 | ЕШИВ.754072.005-13 | 364 | 325 | |
350 | ЕШИВ.754072.001-14 | ЕШИВ.754072.003-14 | ЕШИВ.754072.005-14 | 414 | 380 | |
400 | ЕШИВ.754072.001-15 | ЕШИВ.754072.003-15 | ЕШИВ.754072.005-15 | 464 | 430 | |
450 | ЕШИВ.754072.001-16 | ЕШИВ.754072.003-16 | ЕШИВ.754072.005-16 | 514 | 480 | |
500 | ЕШИВ.754072.001-17 | ЕШИВ.754072.003-17 | ЕШИВ.754072.005-17 | 569 | 530 | |
Фланец Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см2) | ||||||
200 | ЕШИВ.754072.001-18 | ЕШИВ.754072.003-18 | ЕШИВ.754072.005-18 | 256 | 220 | 1,5 |
250 | ЕШИВ.754072.001-19 | ЕШИВ.754072.003-19 | ЕШИВ.754072.005-19 | 314 | 275 | |
300 | ЕШИВ.754072.001-20 | ЕШИВ.754072.003-20 | ЕШИВ.754072.005-20 | 369 | 325 | |
350 | ЕШИВ.754072.001-21 | ЕШИВ.754072.003-21 | ЕШИВ.754072.005-21 | 420 | 380 | |
400 | ЕШИВ.754072.001-22 | ЕШИВ.754072.003-22 | ЕШИВ.754072.005-22 | 470 | 430 | |
450 | ЕШИВ.754072.001-23 | ЕШИВ.754072.003-23 | ЕШИВ.754072.005-23 | 525 | 480 | |
500 | ЕШИВ.754072.001-24 | ЕШИВ.754072.003-24 | ЕШИВ.754072.005-24 | 575 | 530 | |
Фланец Ру 1,6 и 2,5 Мпа (16 и 25 кгс/см2) | ||||||
65 | ЕШИВ.754072.001-25 | ЕШИВ.754072.003-25 | ЕШИВ.754072.005-25 | 115 | 85 | 1,5 |
80 | ЕШИВ.754072.001-26 | ЕШИВ.754072.003-26 | ЕШИВ.754072.005-26 | 130 | 95 | |
100 | ЕШИВ.754072.001-27 | ЕШИВ.754072.003-27 | ЕШИВ.754072.005-27 | 150 | 115 | |
Фланец Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2) | ||||||
125 | ЕШИВ.754072.001-28 | ЕШИВ.754072.003-28 | ЕШИВ.754072.005-28 | 170 | 140 | 1,5 |
150 | ЕШИВ.754072.001-29 | ЕШИВ.754072.003-29 | ЕШИВ.754072.005-29 | 200 | 165 | |
200 | ЕШИВ.754072.001-30 | ЕШИВ.754072.003-30 | ЕШИВ.754072.005-30 | 259 | 220 | |
250 | ЕШИВ.754072.001-31 | ЕШИВ.754072.003-31 | ЕШИВ.754072.005-31 | 314 | 275 | |
300 | ЕШИВ.754072.001-32 | ЕШИВ.754072.003-32 | ЕШИВ.754072.005-32 | 369 | 325 | |
350 | ЕШИВ.754072.001-33 | ЕШИВ.754072.003-33 | ЕШИВ.754072.005-33 | 420 | 380 | |
400 | ЕШИВ.754072.001-34 | ЕШИВ.754072.003-34 | ЕШИВ.754072.005-34 | 476 | 430 | |
450 | ЕШИВ.754072.001-35 | ЕШИВ.754072.003-35 | ЕШИВ.754072.005-35 | 525 | 480 | |
500 | ЕШИВ.754072.001-36 | ЕШИВ.754072.003-36 | ЕШИВ.754072.005-36 | 581 | 530 | |
Фланец Ру 2,5 Мпа (25 кгс/см2) | ||||||
125 | ЕШИВ.754072.001-37 | ЕШИВ.754072.003-37 | ЕШИВ.754072.005-37 | 174 | 140 | 1,5 |
150 | ЕШИВ.754072.001-38 | ЕШИВ.754072.003-38 | ЕШИВ.754072.005-38 | 204 | 165 | |
200 | ЕШИВ.754072.001-39 | ЕШИВ.754072.003-39 | ЕШИВ.754072.005-39 | 265 | 220 | |
250 | ЕШИВ.754072.001-40 | ЕШИВ.754072.003-40 | ЕШИВ.754072.005-40 | 320 | 275 | |
300 | ЕШИВ.754072.001-41 | ЕШИВ.754072.003-41 | ЕШИВ.754072.005-41 | 375 | 325 | |
350 | ЕШИВ.754072.001-42 | ЕШИВ.754072.003-42 | ЕШИВ.754072.005-42 | 432 | 380 | |
400 | ЕШИВ.754072.001-43 | ЕШИВ.754072.003-43 | ЕШИВ.754072.005-43 | 482 | 430 | |
t°С | от −2 до 100 | до 120 | до 180 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.