Прокладка для подвесок трубопроводов из материала ТМКЩ-С1 по ГОСТ 7338-90
Обозначение | Наружный диаметр трубы, мм | D подвески, мм | b, мм | S, мм | L, мм |
РИДФ.754141.015 | 6; 7 | 10 | 30 | 2 | 22 |
РИДФ.754141.015-01 | 8 | 1 | 25 | ||
РИДФ.754141.015-02 | 9; 10 | 15 | 3 | 35 | |
РИДФ.754141.015-03 | 11; 12 | 2 | 38 | ||
РИДФ.754141.015-04 | 14 | 20 | 3 | 50 | |
РИДФ.754141.015-05 | 16 | 25 | 5 | 60 | |
РИДФ.754141.015-06 | 18 | 4 | 55 | ||
РИДФ.754141.015-07 | 20 | 3 | 60 | ||
РИДФ.754141.015-08 | 22 | 2 | 70 | ||
РИДФ.754141.015-09 | 22 | 30 | 4 | 80 | |
РИДФ.754141.015-10 | 24; 25 | 3 | 80 | ||
РИДФ.754141.015-11 | 25 | 35 | 5 | 90 | |
РИДФ.754141.015-12 | 28 | 4 | 88 | ||
РИДФ.754141.015-13 | 30 | 3 | 98 | ||
РИДФ.754141.015-14 | 32 | 2 | 100 | ||
РИДФ.754141.015-15 | 32 | 40 | 4 | 110 | |
РИДФ.754141.015-16 | 34 | 3 | 113 | ||
РИДФ.754141.015-17 | 36 | 2 | 115 | ||
РИДФ.754141.015-18 | 36 | 45 | 5 | 120 | |
РИДФ.754141.015-19 | 38 | 4 | 120 | ||
РИДФ.754141.015-20 | 40 | 3 | 130 | ||
РИДФ.754141.015-21 | 42 | 2 | 130 | ||
РИДФ.754141.015-22 | 42 | 50 | 4 | 130 | |
РИДФ.754141.015-23 | 45 | 3 | 140 | ||
РИДФ.754141.015-24 | 45 | 55 | 5 | 150 | |
РИДФ.754141.015-25 | 48 | 4 | 155 | ||
РИДФ.754141.015-26 | 50 | 3 | 160 | ||
РИДФ.754141.015-27 | 52 | 2 | 160 | ||
РИДФ.754141.015-28 | 50 | 60 | 5 | 170 | |
РИДФ.754141.015-29 | 55 | 3 | 175 | ||
РИДФ.754141.015-30 | 56; 57 | 2 | 180 | ||
РИДФ.754141.015-31 | 55; 56 | 65 | 5 | 185 | |
РИДФ.754141.015-32 | 57 | 4 | 180 | ||
РИДФ.754141.015-33 | 60 | 70 | 5 | 200 | |
РИДФ.754141.015-34 | 63 | 4 | 205 | ||
РИДФ.754141.015-35 | 63,5; 65 | 3 | 205 | ||
РИДФ.754141.015-36 | 70 | 75 | 3 | 205 | |
РИДФ.754141.015-37 | 73 | 80 | 4 | 235 | |
РИДФ.754141.015-38 | 75 | 3 | 240 | ||
РИДФ.754141.015-39 | 76 | 2 | 240 | ||
РИДФ.754141.015-40 | 75; 76 | 85 | 5 | 250 | |
РИДФ.754141.015-41 | 80 | 3 | 255 | ||
РИДФ.754141.015-42 | 80 | 90 | 5 | 265 | |
РИДФ.754141.015-43 | 83 | 4 | 265 | ||
РИДФ.754141.015-44 | 85 | 3 | 270 | ||
РИДФ.754141.015-45 | 85 | 95 | 5 | 280 | |
РИДФ.754141.015-46 | 89; 90 | 3 | 285 | ||
РИДФ.754141.015-47 | 95 | 105 | 5 | 310 | |
РИДФ.754141.015-48 | 100 | 3 | 315 | ||
РИДФ.754141.015-49 | 102 | 110 | 35 | 4 | 330 |
РИДФ.754141.015-50 | 105 | 3 | 335 | ||
РИДФ.754141.015-51 | 108 | 115 | 4 | 345 | |
РИДФ.754141.015-52 | 110 | 5 | 350 | ||
РИДФ.754141.015-53 | 114; 115 | 120 | 3 | 365 | |
РИДФ.754141.015-54 | 120 | 125 | 3 | 380 | |
РИДФ.754141.015-55 | 121 | 2 | 380 | ||
РИДФ.754141.015-56 | 125 | 135 | 5 | 405 | |
РИДФ.754141.015-57 | 127 | 4 | 405 | ||
РИДФ.754141.015-58 | 130 | 3 | 410 | ||
РИДФ.754141.015-59 | 133 | 140 | 4 | 425 | |
РИДФ.754141.015-60 | 135 | 3 | 425 | ||
РИДФ.754141.015-61 | 140 | 145 | 3 | 440 | |
РИДФ.754141.015-62 | 146 | 155 | 5 | 465 | |
РИДФ.754141.015-63 | 150 | 3 | 475 | ||
РИДФ.754141.015-64 | 155; 156 | 160 | 3 | 490 | |
РИДФ.754141.015-65 | 159; 160 | 165 | 50 | 3 | 505 |
РИДФ.754141.015-66 | 165 | 170 | 3 | 520 | |
РИДФ.754141.015-67 | 168 | 175 | 4 | 520 | |
РИДФ.754141.015-68 | 180 | 185 | 3 | 570 | |
РИДФ.754141.015-69 | 185 | 190 | 3 | 585 | |
РИДФ.754141.015-70 | 194 | 200 | 3 | 615 | |
РИДФ.754141.015-71 | 200 | 210 | 5 | 640 | |
РИДФ.754141.015-72 | 205 | 3 | 645 | ||
РИДФ.754141.015-73 | 206 | 2 | 650 | ||
РИДФ.754141.015-74 | 210 | 220 | 5 | 670 | |
РИДФ.754141.015-75 | 219; 220 | 225 | 3 | 695 | |
РИДФ.754141.015-76 | 230 | 240 | 5 | 735 | |
РИДФ.754141.015-77 | 245 | 250 | 3 | 770 | |
РИДФ.754141.015-78 | 258 | 265 | 4 | 815 | |
РИДФ.754141.015-79 | 260 | 3 | 820 | ||
РИДФ.754141.015-80 | 270 | 280 | 5 | 860 | |
РИДФ.754141.015-81 | 273 | 4 | 865 | ||
РИДФ.754141.015-82 | 280 | 290 | 5 | 890 | |
РИДФ.754141.015-83 | 299 | 305 | 3 | 940 | |
РИДФ.754141.015-84 | 307 | 315 | 4 | 970 | |
РИДФ.754141.015-85 | 310 | 3 | 975 | ||
РИДФ.754141.015-86 | 325 | 335 | 3 | 1035 | |
РИДФ.754141.015-87 | 357 | 365 | 4 | 1130 | |
РИДФ.754141.015-88 | 360 | 3 | 1135 | ||
РИДФ.754141.015-89 | 360 | 370 | 5 | 1145 | |
РИДФ.754141.015-90 | 370 | 380 | 5 | 1175 | |
РИДФ.754141.015-91 | 377 | 385 | 4 | 1195 | |
РИДФ.754141.015-92 | 426 | 435 | 5 | 1170 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.