Прокладка для подвесок трубопроводов из материала МБС-С1 по ГОСТ 7338-90
Обозначение | Наружный диаметр трубы, мм | D подвески, мм | b, мм | S, мм | L, мм |
РИДФ.754141.013 | 6; 7 | 10 | 30 | 2 | 22 |
РИДФ.754141.013-01 | 8 | 1 | 25 | ||
РИДФ.754141.013-02 | 9; 10 | 15 | 3 | 35 | |
РИДФ.754141.013-03 | 11; 12 | 2 | 38 | ||
РИДФ.754141.013-04 | 14 | 20 | 3 | 50 | |
РИДФ.754141.013-05 | 16 | 25 | 5 | 60 | |
РИДФ.754141.013-06 | 18 | 4 | 55 | ||
РИДФ.754141.013-07 | 20 | 3 | 60 | ||
РИДФ.754141.013-08 | 22 | 2 | 70 | ||
РИДФ.754141.013-09 | 22 | 30 | 4 | 80 | |
РИДФ.754141.013-10 | 24; 25 | 3 | 80 | ||
РИДФ.754141.013-11 | 25 | 35 | 5 | 90 | |
РИДФ.754141.013-12 | 28 | 4 | 88 | ||
РИДФ.754141.013-13 | 30 | 3 | 98 | ||
РИДФ.754141.013-14 | 32 | 2 | 100 | ||
РИДФ.754141.013-15 | 34 | 40 | 4 | 110 | |
РИДФ.754141.013-16 | 36 | 3 | 113 | ||
РИДФ.754141.013-17 | 36 | 2 | 115 | ||
РИДФ.754141.013-18 | 36 | 45 | 5 | 120 | |
РИДФ.754141.013-19 | 38 | 4 | 120 | ||
РИДФ.754141.013-20 | 40 | 3 | 130 | ||
РИДФ.754141.013-21 | 42 | 2 | 130 | ||
РИДФ.754141.013-22 | 42 | 50 | 4 | 130 | |
РИДФ.754141.013-23 | 45 | 3 | 140 | ||
РИДФ.754141.013-24 | 45 | 55 | 5 | 150 | |
РИДФ.754141.013-25 | 48 | 4 | 155 | ||
РИДФ.754141.013-26 | 50 | 3 | 160 | ||
РИДФ.754141.013-27 | 52 | 2 | 160 | ||
РИДФ.754141.013-28 | 50 | 60 | 5 | 170 | |
РИДФ.754141.013-29 | 55 | 3 | 175 | ||
РИДФ.754141.013-30 | 56; 57 | 2 | 180 | ||
РИДФ.754141.013-31 | 55; 56 | 65 | 5 | 185 | |
РИДФ.754141.013-32 | 57 | 4 | 180 | ||
РИДФ.754141.013-33 | 60 | 70 | 5 | 200 | |
РИДФ.754141.013-34 | 63 | 4 | 205 | ||
РИДФ.754141.013-35 | 63,5; 65 | 3 | 205 | ||
РИДФ.754141.013-36 | 70 | 75 | 3 | 205 | |
РИДФ.754141.013-37 | 73 | 80 | 4 | 235 | |
РИДФ.754141.013-38 | 75 | 3 | 240 | ||
РИДФ.754141.013-39 | 76 | 2 | 240 | ||
РИДФ.754141.013-40 | 75; 76 | 85 | 5 | 250 | |
РИДФ.754141.013-41 | 80 | 3 | 255 | ||
РИДФ.754141.013-42 | 80 | 90 | 5 | 265 | |
РИДФ.754141.013-43 | 83 | 4 | 265 | ||
РИДФ.754141.013-44 | 85 | 3 | 270 | ||
РИДФ.754141.013-45 | 85 | 95 | 5 | 280 | |
РИДФ.754141.013-46 | 89; 90 | 3 | 285 | ||
РИДФ.754141.013-47 | 95 | 105 | 5 | 310 | |
РИДФ.754141.013-48 | 100 | 3 | 315 | ||
РИДФ.754141.013-49 | 102 | 110 | 35 | 4 | 330 |
РИДФ.754141.013-50 | 105 | 3 | 335 | ||
РИДФ.754141.013-51 | 108 | 115 | 4 | 345 | |
РИДФ.754141.013-52 | 110 | 5 | 350 | ||
РИДФ.754141.013-53 | 114; 115 | 120 | 3 | 365 | |
РИДФ.754141.013-54 | 120 | 125 | 3 | 380 | |
РИДФ.754141.013-55 | 121 | 2 | 380 | ||
РИДФ.754141.013-56 | 125 | 135 | 5 | 405 | |
РИДФ.754141.013-57 | 127 | 4 | 405 | ||
РИДФ.754141.013-58 | 130 | 3 | 410 | ||
РИДФ.754141.013-59 | 133 | 140 | 4 | 425 | |
РИДФ.754141.013-60 | 135 | 3 | 425 | ||
РИДФ.754141.013-61 | 140 | 145 | 3 | 440 | |
РИДФ.754141.013-62 | 146 | 155 | 5 | 465 | |
РИДФ.754141.013-63 | 150 | 3 | 475 | ||
РИДФ.754141.013-64 | 155; 156 | 160 | 3 | 490 | |
РИДФ.754141.013-65 | 159; 160 | 165 | 50 | 3 | 505 |
РИДФ.754141.013-66 | 165 | 170 | 3 | 520 | |
РИДФ.754141.013-67 | 168 | 175 | 4 | 520 | |
РИДФ.754141.013-68 | 180 | 185 | 3 | 570 | |
РИДФ.754141.013-69 | 185 | 190 | 3 | 585 | |
РИДФ.754141.013-70 | 194 | 200 | 3 | 615 | |
РИДФ.754141.013-71 | 200 | 210 | 5 | 640 | |
205 | 3 | 645 | |||
206 | 2 | 650 | |||
РИДФ.754141.013-72 | 210 | 220 | 5 | 670 | |
РИДФ.754141.013-73 | 219; 220 | 225 | 3 | 695 | |
РИДФ.754141.013-74 | 230 | 240 | 5 | 735 | |
РИДФ.754141.013-75 | 245 | 250 | 3 | 770 | |
РИДФ.754141.013-76 | 258 | 265 | 4 | 815 | |
РИДФ.754141.013-77 | 260 | 3 | 820 | ||
РИДФ.754141.013-78 | 270 | 280 | 5 | 860 | |
РИДФ.754141.013-79 | 273 | 4 | 865 | ||
РИДФ.754141.013-80 | 280 | 290 | 5 | 890 | |
РИДФ.754141.013-81 | 299 | 305 | 3 | 940 | |
РИДФ.754141.013-82 | 307 | 315 | 4 | 970 | |
РИДФ.754141.013-83 | 310 | 3 | 975 | ||
РИДФ.754141.013-84 | 325 | 335 | 5 | 1035 | |
РИДФ.754141.013-85 | 357 | 365 | 4 | 1130 | |
РИДФ.754141.013-86 | 360 | 3 | 1135 | ||
РИДФ.754141.013-87 | 360 | 370 | 5 | 1145 | |
РИДФ.754141.013-88 | 370 | 380 | 5 | 1175 | |
РИДФ.754141.013-89 | 377 | 385 | 4 | 1195 | |
РИДФ.754141.013-90 | 426 | 435 | 5 | 1170 |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.