Пробки спускные по ОСТ 5Р.5536-83
| d, мм | D, мм | L, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
| Углеродистая сталь, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||
| М14х1,5 | 22 | 22 | 17 | ИТШЛ.718011.005 (936-03.078) | Вода морская и пресная, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции |
| М16х1,5 | 25 | 23 | 19 | ИТШЛ.718011.005-01 (936-03.078-01) | |
| М24х2 | 34 | 27 | 27 | ИТШЛ.718011.005-02 (936-03.078-02) | |
| М33х2 | 45 | 33 | 36 | ИТШЛ.718011.005-04 (936-03.078-04) | |
| М39х2 | 50 | 36 | 41 | ИТШЛ.718011.005-05 (936-03.078-05) | |
| G 1/4 | 22 | 22 | 17 | ИТШЛ.718011.005-07 (936-03.078-07) | |
| G 3/8 | 25 | 24 | 19 | ИТШЛ.718011.005-08 (936-03.078-08) | |
| G 1/2 | 30 | 26 | 22 | ИТШЛ.718011.005-09 (936-03.078-09) | |
| G 3/4 | 35 | 32 | 27 | ИТШЛ.718011.005-10 (936-03.078-10) | |
| G 1 | 45 | 35 | 36 | ИТШЛ.718011.005-11 (936-03.078-11) | |
| G 1 1/4 | 55 | 40 | 41 | ИТШЛ.718011.005-12 (936-03.078-12) | |
| Коррозионно-стойкая сталь, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||
| М14х1,5 | 22 | 22 | 17 | ИТШЛ. 718011.002 (936-03.079) | Вода дистиллированная, конденсат, легкие нефтепродукты, воздух, масляные фракции, пар t ≤ 250° |
| М16х1,5 | 25 | 23 | 19 | ИТШЛ.718011.002-01 (936-03.079-01) | |
| М24х2 | 34 | 27 | 27 | ИТШЛ.718011.002-02 (936-03.079-02) | |
| М30х2 | 40 | 32 | 32 | ИТШЛ.718011.002-03 (936-03.079-03) | |
| М33х2 | 45 | 33 | 36 | ИТШЛ. 718011.002-04 (936-03.079-04) | |
| М48х2 | 60 | 39 | 46 | ИТШЛ.718011.002-06 (936-03.079-06) | |
| G 1/4 | 22 | 22 | 17 | ИТШЛ.718011.002-07 (936-03.079-07) | |
| G 3/8 | 25 | 24 | 19 | ИТШЛ.718011.002-08 (936-03.079-08) | |
| G 3/4 | 35 | 32 | 27 | ИТШЛ.718011.002-10 (936-03.079-10) | |
| G 1 | 45 | 35 | 36 | ИТШЛ.718011.002-11 (936-03.079-11) | |
| Бронза, Ру 16 МПа (160 кгс/см2) | |||||
| М14х1,5 | 22 | 22 | 17 | ИТШЛ.718011.010 (936-03.080) | Вода морская |
| М16х1,5 | 25 | 23 | 19 | ИТШЛ.718011.010-01 (936-03.080-01) | |
| М24х2 | 34 | 27 | 27 | ИТШЛ.718011.010-02 (936-03.080-02) | |
| М30´2 | 40 | 32 | 32 | ИТШЛ.718011.010-03 (936-03.080-03) | |
| М33х2 | 45 | 33 | 36 | ИТШЛ.718011.010-04 (936-03.080-04) | |
| М39х2 | 50 | 36 | 41 | ИТШЛ.718011.010-05 (936-03.080-05) | |
| М48х2 | 60 | 39 | 46 | ИТШЛ.718011.010-06 (936-03.080-06) | |
| G 1/4 | 22 | 22 | 17 | ИТШЛ.718011.010-07 (936-03.080-07) | |
| G 1/2 | 30 | 26 | 22 | ИТШЛ.718011.010-09 (936-03.080-09) | |
| G 3/4 | 35 | 32 | 27 | ИТШЛ.718011.010-10 (936-03.080-10) | |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
