Приварыши с протектором для крепления донной и бортовой арматуры, тип 1
Dy, мм | D, мм | D0, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | b, мм | h, мм | Шпильки | Обозначение | |
Кол. | Ø | ||||||||||
Приварыш – сталь, протектор – ЦП1, армировка протектора – сталь, Ру 0,6; 1,0 МПа (6; 10 кгс/см2) | |||||||||||
32 | 115 | 29 | 83 | 50 | 32 | 63 | 37 | 16 | 6 | М14 | ИТШЛ.363172.003 (553-03.369-02) |
40 | 125 | 36 | 93 | 60 | 40 | 73 | 37 | 16 | 6 | М14 | ИТШЛ.363172.003-01 (553-03.369-03) |
50 | 135 | 45 | 103 | 70 | 50 | 83 | 37 | 16 | 6 | М14 | ИТШЛ.363172.003-02 (553-03.369-04) |
65 | 155 | 63 | 123 | 90 | 65 | 103 | 37 | 16 | 6 | М14 | ИТШЛ.363172.003-03 (553-03.369-05) |
80 | 170 | 70 | 138 | 104 | 80 | 117 | 37 | 16 | 8 | М14 | ИТШЛ.363172.003-04 (553-03.369-06) |
100 | 190 | 90 | 158 | 124 | 100 | 137 | 37 | 16 | 8 | М14 | ИТШЛ.363172.003-05 (553-03.369-07) |
125 | 215 | 112 | 183 | 149 | 125 | 162 | 37 | 16 | 10 | М14 | ИТШЛ.363172.003-06 (553-03.369-08) |
150 | 240 | 135 | 208 | 174 | 150 | 187 | 37 | 16 | 12 | М14 | ИТШЛ.363172.003-07 (553-03.369-09) |
Приварыш – сталь, протектор – ЦП1, армировка протектора – сталь, Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)* | |||||||||||
200 | 295 | 180 | 264 | 230 | 200 | 243 | 37 | 16 | 12 | М14 | ИТШЛ.363172.004 (553-03.396-01) |
250 | 365 | 225 | 327 | 290 | 250 | 303 | 32 | 18 | 14 | М16 | ИТШЛ.363172.004-01 (553-03.396-02) |
300 | 430 | 270 | 386 | 344 | 300 | 357 | 32 | 23 | 14 | М20 | ИТШЛ.363172.004-02 (553-03.396-03) |
350 | 480 | 315 | 436 | 394 | 350 | 407 | 32 | 23 | 16 | М20 | ИТШЛ.363172.004-03 (553-03.396-04) |
400 | 530 | 360 | 486 | 444 | 400 | 457 | 38 | 23 | 16 | М20 | ИТШЛ.363172.004-04 (553-03.396-05) |
450 | 580 | 400 | 536 | 494 | 450 | 507 | 38 | 23 | 18 | М20 | ИТШЛ.363172.004-05 (553-03.396-06) |
Приварыш – сталь, протектор – ЦП1, армировка протектора – сталь, Ру 1,0 МПа (10 кг/см2) | |||||||||||
200 | 310 | 180 | 273 | 230 | 200 | 243 | 37 | 18 | 12 | М16 | ИТШЛ.363172.003-08 (553-03.369-10) |
250 | 380 | 225 | 336 | 290 | 250 | 303 | 32 | 23 | 14 | М20 | ИТШЛ.363172.003-09 (553-03.369-11) |
300 | 435 | 270 | 391 | 344 | 300 | 357 | 32 | 23 | 16 | М20 | ИТШЛ.363172.003-10 (553-03.369-12) |
350 | 485 | 315 | 441 | 394 | 350 | 407 | 32 | 23 | 18 | М20 | ИТШЛ.363172.003-11 (553-03.369-13) |
400 | 545 | 360 | 496 | 444 | 400 | 457 | 38 | 27 | 18 | М24 | ИТШЛ.363172.003-12 (553-03.369-14) |
450 | 600 | 400 | 551 | 494 | 450 | 507 | 38 | 27 | 20 | М24 | ИТШЛ.363172.003-13 (553-03.369-15) |
600 | 760 | 540 | 706 | 653 | 600 | 672 | 41 | 30 | 22 | М27 | ИТШЛ.363172.003-14 (553-03.369-17) |
700 | 865 | 630 | 810 | 758 | 700 | 782 | 41 | 30 | 22 | М27 | ИТШЛ.363172.003-15 (553-03.369-18) |
800 | 980 | 720 | 920 | 868 | 800 | 892 | 46 | 34 | 24 | М30 | ИТШЛ.363172.003-16 (553-03.369-19) |
Примечание: на кингстонные ящики, имеющие протекторную защиту, приварыши следует устанавливать без протекторов; *протектор см. чертеж 558-35.073-11; допускается взамен стали марки ВСт3сп2 изготавливать приварыш из стали марок 10ХСНД и 09Г2 по ГОСТ 5521, взамен сплава ЦП1 – сплав ЦП2 ГОСТ 26251. |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.