Приварыши на трубу под штуцерную арматуру по ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | L, мм | l, мм | S, мм | Обозначение |
| Сталь, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||
| 6 | 36 | М22х1,5 | 10 | 16 | 34 | 15 | 32 | ИТШЛ.726074.017 (553-03.423) |
| 10 | 40 | М27х1,5 | 14 | 20 | 40 | 18 | 36 | ИТШЛ.726074.017-01 (553-03.423-01) |
| 15 | 50 | М36х2 | 22 | 25 | 50 | 24 | 46 | ИТШЛ.726074.017-02 (553-03.423-02) |
| 20 | 56 | М39х2 | 25 | 30 | 53 | 24 | 50 | ИТШЛ.726074.017-03 (553-03.423-03) |
| 25 | 65 | М48х2 | 32 | 35 | 63 | 28 | 60 | ИТШЛ.726074.017-04 (553-03.423-04) |
| 32 | 75 | М56х2 | 38 | 42 | 71 | 30 | 70 | ИТШЛ.726074.017-05 (553-03.423-05) |
| Бронза, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||
| 6 | 35 | М22х1,5 | 10 | 16 | 34 | 15 | 32 | ИТШЛ.726074.015 (553-03.426) |
| 10 | 40 | М27х1,5 | 14 | 20 | 40 | 18 | 36 | ИТШЛ.726074.015-01 (553-03.426-01) |
| 15 | 50 | М36х2 | 22 | 25 | 50 | 24 | 46 | ИТШЛ.726074.015-02 (553-03.426-02) |
| 20 | 55 | М39х2 | 25 | 30 | 53 | 24 | 50 | ИТШЛ.726074.015-03 (553-03.426-03) |
| 25 | 65 | М48х2 | 32 | 35 | 63 | 28 | 60 | ИТШЛ.726074.015-04 (553-03.426-04) |
| 32 | 75 | М56х2 | 38 | 42 | 71 | 30 | 70 | ИТШЛ.726074.015-05 (553-03.426-05) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
