Приварыши на трубу под штуцерную арматуру
| Dy, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | d2*, мм | d3, мм | L, мм | l, мм | S, мм | Обозначение |
| Сталь, Ру 10,0 МПа (100 кгс/см2) | |||||||||
| 6 | 35 | М22х1,5 | 10 | 6 | 16 | 56 | 15 | 32 | ИТШЛ.726072.008 (553-03.424) |
| 10 | 40 | М27х1,5 | 14 | 10 | 20 | 60 | 18 | 36 | ИТШЛ.726072.008-01 (553-03.424-01) |
| 15 | 50 | М36х2 | 22 | 15 | 25 | 71 | 24 | 46 | ИТШЛ.726072.008-02 (553-03.424-02) |
| 20 | 56 | М39х2 | 25 | 20 | 30 | 75 | 24 | 50 | ИТШЛ.726072.008-03 (553-03.424-03) |
| 25 | 65 | М48х2 | 32 | 25 | 35 | 85 | 28 | 60 | ИТШЛ.726072.008-04 (553-03.424-04) |
| 32 | 75 | М56х2 | 38 | 32 | 42 | 95 | 30 | 70 | ИТШЛ.726072.008-05 (553-03.424-05) |
| Коррозионностойкая сталь, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||||
| 6 | 35 | М22х1,5 | 10 | 6 | 16 | 56 | 15 | 32 | ИТШЛ.726072.009 (553-03.425) |
| 10 | 40 | М27х1,5 | 14 | 10 | 20 | 60 | 18 | 36 | ИТШЛ.726072.009-01 (553-03.425-01) |
| 20 | 56 | М39х2 | 25 | 20 | 30 | 75 | 24 | 50 | ИТШЛ.726072.009-03 (553-03.425-03) |
| 32 | 75 | М56х2 | 38 | 32 | 42 | 95 | 30 | 70 | ИТШЛ.726072.008-05 (553-03.425-05) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
