Приварыши на плоскость под штуцерную арматуру по ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | D, мм | d, мм | d1, мм | H, мм | h, мм | Обозначение |
| Сталь, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||
| 6 | 36 | М22х1,5 | 10 | 19 | 15 | ИТШЛ.726071.007 (553-03.420) |
| 10 | 40 | М27х1,5 | 14 | 24 | 18 | ИТШЛ.726071.007-01 (553-03.420-01) |
| 15 | 50 | М36х1,5 | 22 | 30 | 24 | ИТШЛ.726071.007-02 (553-03.420-02) |
| 20 | 56 | М39х1,5 | 25 | 32 | 24 | ИТШЛ.726071.007-03 (553-03.420-03) |
| 25 | 65 | М48х1,5 | 32 | 36 | 28 | ИТШЛ.726071.007-04 (553-03.420-04) |
| 32 | 75 | М56х1,5 | 38 | 38 | 30 | ИТШЛ.726071.007-05 (553-03.420-05) |
| Бронза, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||
| 6 | 35 | М22х1,5 | 10 | 19 | 15 | ИТШЛ.726071.014 (553-03.421) |
| 10 | 40 | М27х1,5 | 14 | 24 | 18 | ИТШЛ.726071.014-01 (553-03.421-01) |
| 25 | 65 | М48х1,5 | 32 | 36 | 28 | ИТШЛ.726071.014-04 (553-03.421-04) |
| 32 | 75 | М56х1,5 | 38 | 38 | 30 | ИТШЛ.726071.014-05 (553-03.421-05) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
