Приварыши концевые под фланцы труб и арматуру, стальные по ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4*, мм | D5**, мм | b, мм | Шпильки | Обозначение | |
| Кол. | Ø | ||||||||||
| Сталь, Ру 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | |||||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 25 | 30 | 65 | 25 | 4 | М12 | ИТШЛ.726075.004 (ГС 553-1) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 32 | 40 | 73 | 27 | 4 | М14 | ИТШЛ.726075.005 (ГС 553-2) |
| 32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 38 | 45 | 83 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.006 (ГС 553-3) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 45 | 55 | 93 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.007 (ГС 553-4) |
| 50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 57 | 65 | 103 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.008 (ГС 553-5) |
| Сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||||
| 65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 76 | 85 | 123 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.009 (ГС 553-7) |
| 80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 90 | 100 | 138 | 27 | 8 | М14 | ИТШЛ.726075.010 (ГС 553-8) |
| 100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 108 | 120 | 158 | 27 | 8 | М14 | ИТШЛ.726075.011 (ГС 553-9) |
| 125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 133 | 145 | 183 | 27 | 10 | М14 | ИТШЛ.726075.012 (ГС 553-10) |
| 150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 159 | 170 | 208 | 27 | 12 | М14 | ИТШЛ.726075.013 (ГС 553-11) |
| Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||||
| 200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 219 | 230 | 264 | 27 | 12 | М14 | ИТШЛ.726075.014 (ГС 553-13) |
| 250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 273 | 285 | 327 | 29 | 14 | М16 | ИТШЛ.726075.015 (ГС 553-14) |
| 300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 325 | 345 | 386 | 37 | 14 | М20 | ИТШЛ.726075.016 (ГС 553-15) |
| 350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 377 | 400 | 436 | 37 | 16 | М20 | ИТШЛ.726075.017 (ГС 553-16) |
| 400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 426 | 450 | 486 | 37 | 16 | М20 | ИТШЛ.726075.018 (ГС 553-17) |
| 500 | 530 | 635 | 591 | 586 | 530 | 550 | 591 | 37 | 20 | М20 | ИТШЛ.726075.019 (ГС 553-19) |
| Сталь, Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||
| 200 | 219 | 310 | 273 | 250 | 219 | 230 | 273 | 29 | 12 | М16 | ИТШЛ.726075.020 (ГС 553-21) |
| Сталь, Ру 1,6; 2,5 МПа (16; 25 кгс/см2) | |||||||||||
| 65 | 76 | 170 | 132 | 110 | 76 | 85 | 132 | 29 | 8 | М16 | ИТШЛ.726075.022 (ГС 553-24) |
| 80 | 90 | 185 | 147 | 126 | 90 | 100 | 147 | 29 | 8 | М16 | ИТШЛ.726075.023 (ГС 553-25) |
| Коррозионностойкая сталь, Ру 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | |||||||||||
| 25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 32 | 40 | 73 | 27 | 4 | М14 | ИТШЛ.726075.042 (553-35.615) |
| 32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 38 | 45 | 83 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.043 (553-35.614) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 45 | 55 | 93 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.044 (553-35.613) |
| 50 | 56 | 135 | 103 | 84 | 57 | 65 | 103 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.045 (553-35.053) |
| Коррозионностойкая сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||||
| 65 | 75 | 155 | 123 | 104 | 76 | 85 | 123 | 27 | 6 | М14 | ИТШЛ.726075.046 (553-03.522) |
| 80 | 110 | 170 | 138 | 118 | 90 | 100 | 138 | 27 | 8 | М14 | ИТШЛ.726075.047 (553-03.523) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
