Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 63-65
Крышки водогазонепроницаемые прямоугольные с расположением петель по длинной стороне тип 2
| № | Усл. прох. Dy, мм | Усл. размеры воздуховода | b1, мм | l1, мм | B, мм | L, мм | Число петель | Число задраек | Обозначение | ||
| b, мм | l, мм | Стальные | Из легкого сплава | ||||||||
| 1 | 125 | 100 | 130 | 105 | 135 | 125 | - | 2 | 1 | 546-03.083 | 546-03.097 |
| 2 | 150 | 200 | 205 | 285 | 3 | 546-03.084 | 546-03.098 | ||||
| 3 | 200 | 120 | 280 | 125 | 285 | 205 | - | 2 | 546-03.086 | 546-03.100 | |
| 4 | 150 | 220 | 156 | 226 | 236 | 306 | 1 | 546-03.087 | 546-03.101 | ||
| 5 | 250 | 150 | 350 | 156 | 356 | 236 | - | 2 | 546-03.088 | 546-03.102 | |
| 6 | 190 | 280 | 196 | 286 | 276 | 366 | 546-03.089 | 546-03.103 | |||
| 7 | 300 | 390 | 396 | 476 | 4 | 546-03.090 | 546-03.104 | ||||
| 8 | 350 | 550 | 556 | 636 | 546-03.091 | 546-03.105 | |||||
| 9 | 240 | 420 | 247 | 427 | 327 | 507 | 546-03.092 | 546-03.106 | |||
| 10 | 400 | 550 | 557 | 637 | 546-03.093 | 546-03.107 | |||||
| 11 | 290 | 460 | 300 | 470 | 380 | 550 | 546-03.094 | 546-03.108 | |||
| 12 | 500 | 730 | 740 | 820 | 3 | 7 | 546-03.096 | 546-03.110 | |||
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
