Гайки-заглушки
| Dy, мм | d, мм | D, мм | H, мм | S, мм | Обозначение | Проводимая среда |
| Сталь, Ру 16 МПа (160 кгс/см2) | ||||||
| 3 | M18х1,5 | 27,7 | 28 | 24 | ИТШЛ.759122.051 (556-35.1515) | Вода морская и пресная, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 6 | M22х1,5 | 34,6 | 28 | 30 | ИТШЛ.759122.035 (556-35.1516) | |
| 10 | M27х1,5 | 41,6 | 32 | 36 | ИТШЛ.759122.007 (556-35.1517) | |
| 15 | M36х2 | 53,1 | 38 | 46 | ИТШЛ.759122.008 (556-35.1518) | |
| 20 | M39х2 | 53,1 | 38 | 46 | ИТШЛ.759122.009 (556-35.1519) | |
| 25 | M48х2 | 63,5 | 42 | 55 | ИТШЛ.759122.052 (556-35.1520) | |
| 32 | M56х2 | 75 | 46 | 65 | ИТШЛ.759122.010 (556-35.1521) | |
| Бронза, (пруток) Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||
| 3 | M18х1,5 | 27,7 | 28 | 24 | (ИТШЛ.759122.039) (556-ЗМ575) | Вода морская и пресная, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 6 | M22х1,5 | 34,6 | 28 | 30 | (ИТШЛ.759122.011) (556-ЗМ576) | |
| 10 | M27х1,5 | 41,6 | 32 | 36 | (ИТШЛ.759122.041) (556-ЗМ502) | |
| 15 | M36х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.040) (556-ЗМ555) | |
| 20 | M39х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.012) (556-ЗМ535) | |
| 25 | M48х2 | 63,5 | 42 | 55 | (ИТШЛ.759122.042) (556-ЗМ503) | |
| 32 | M56х2 | 75 | 46 | 65 | (ИТШЛ.759122.043) (556-ЗМ504) | |
| Бронза (штамповка), Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||
| 6 | M22х1,5 | 34,6 | 28 | 30 | (ИТШЛ.759122.045) (556-35.2511) | Вода морская и пресная, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 10 | M27х1,5 | 41,6 | 32 | 36 | (ИТШЛ.759122.046) (556-35.2512) | |
| 15 | M36х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.047) (556-35.2513) | |
| 20 | M39х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.048) (556-35.2514) | |
| 25 | M48х2 | 63,5 | 42 | 55 | (ИТШЛ.759122.049) (556-35.2515) | |
| 32 | M56х2 | 75 | 46 | 65 | (ИТШЛ.759122.043) (556-35.2516) | |
| Коррозионно-стойкая сталь, Ру 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||
| 6 | M22х1,5 | 34,6 | 28 | 30 | (ИТШЛ.759122.053) (556-35.1377) | Вода морская и пресная, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 10 | M27х1,5 | 41,6 | 32 | 36 | (ИТШЛ.759122.054) (556-35.2273) | |
| 15 | M36х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.055) (556-35.2271) | |
| 25 | M48х2 | 63,5 | 42 | 55 | (ИТШЛ.759122.044) (556-ЗМ732) | |
| 32 | M56х2 | 75 | 46 | 65 | (ИТШЛ.759122.056) (556-35.2270) | |
| Спецсплав, Ру 16 МПа (160 кгс/см2) | ||||||
| 6 | M22х1,5 | 34,6 | 28 | 30 | (ИТШЛ.759122.036) (556-35.1489) | Вода морская и пресная, легкие и тяжелые нефтепродукты, масляные фракции, воздух |
| 10 | M27х1,5 | 41,6 | 32 | 36 | (ИТШЛ.759122.014) (556-35.1490) | |
| 15 | M36х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.058) (556-35.1491) | |
| 20 | M39х2 | 53,1 | 38 | 46 | (ИТШЛ.759122.015) (556-35.1492) | |
| 25 | M48х2 | 63,5 | 42 | 55 | (ИТШЛ.759122.059) (556-35.1493) | |
| 32 | M56х2 | 75 | 46 | 65 | (ИТШЛ.759122.060) (556-35.1494) | |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
