ФЛАНЦЫ ТРУБНЫЕ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ ЛАТУННОМ КОЛЬЦЕ ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d, мм | Болты | H, мм | Обозначение | |
| Кол. | Ø | |||||||||
| Фланец-сталь, кольцо-латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63; 10; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | ||||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | М12 | 21 | ИТШЛ.302631.068 (ГС 555-218) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | М14 | 21 | ИТШЛ.302631.069 (ГС 555-219) |
| 32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.070 (ГС 555-220) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 12 | 15 | 6 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.071 (ГС 555-221) |
| 50 | 60 | 135 | 103 | 84 | 12 | 15 | 6 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.072 (ГС 555-222) |
| Фланец-сталь, кольцо-латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||
| 65 | 75 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.078 (ГС 555-224) |
| 80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.079 (ГС 555-225) |
| 100 | 110 | 190 | 158 | 138 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.080 (ГС 555-226) |
| 125 | 135 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.081 (ГС 555-227) |
| 150 | 160 | 240 | 208 | 190 | 13 | 15 | 12 | М14 | 27 | ИТШЛ.302631.082 (ГС 555-228) |
| Фланец-сталь, кольцо-латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
| 200 | 210 | 295 | 264 | 247 | 13 | 15 | 12 | М14 | 28 | ИТШЛ.302631.083 (ГС 555-230) |
| 250 | 260 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | М16 | 30 | ИТШЛ.302631.084 (ГС 555-231) |
| 300 | 310 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | М20 | 32 | ИТШЛ.302631.085 (ГС 555-232) |
| Фланец-сталь, кольцо-латунь Л90, Ру 0,63; 10; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | ||||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | М12 | 21 | ИТШЛ.302631.073 (555-35.105) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | М14 | 21 | ИТШЛ.302631.074 (555-3М.238) |
| 32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.075 (555-3М.239) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 12 | 15 | 6 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.076 (555-3М.240) |
| 50 | 60 | 135 | 103 | 84 | 12 | 15 | 6 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.077 (555-3М.241) |
| Фланец-сталь, кольцо-латунь Л90, Ру 0,63; 10 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||
| 65 | 75 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.090 (555-3М.243) |
| 80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.091 (555-3М.244) |
| 100 | 110 | 190 | 158 | 138 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.092 (555-3М.245) |
| 125 | 135 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.093 (555-3М.246) |
| 150 | 160 | 240 | 208 | 190 | 13 | 15 | 12 | М14 | 27 | ИТШЛ.302631.094 (555-3М.247) |
| Фланец-сталь, кольцо-латунь Л90, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
| 200 | 210 | 295 | 264 | 247 | 13 | 15 | 12 | М14 | 28 | ИТШЛ.302631.095 (555-3М.249) |
| 250 | 260 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | М16 | 30 | ИТШЛ.302631.096 (555-3М.250) |
| 300 | 310 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | М20 | 32 | ИТШЛ.302631.097 (555-3М.251) |
| 350 | 360 | 480 | 436 | 410 | 15 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ.302631.098 (555-3М.252) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
