ФЛАНЦЫ ТРУБНЫЕ СВОБОДНЫЕ НА ПРИВАРНОМ КОЛЬЦЕ ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d, мм | Болты | H, мм | Обозначение | |
| Кол. | Ø | |||||||||
| Фланец-сталь, кольцо-сталь, Ру 0,63; 10; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | ||||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | М12 | 21 | ИТШЛ.302631.001 (ГС 555-183) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | М14 | 21 | ИТШЛ.302631.002 (ГС 555-184) |
| 32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.003 (ГС 555-185) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 11 | 15 | 6 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.004 (ГС 555-186) |
| 50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 11 | 15 | 6 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.005 (ГС 555-187) |
| Фланец-сталь, кольцо-сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||
| 65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.006 (ГС 555-189) |
| 80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.007 (ГС 555-190) |
| 100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.008 (ГС 555-191) |
| 125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.009 (ГС 555-192) |
| 150 | 159 | 240 | 208 | 189 | 13 | 15 | 12 | М14 | 27 | ИТШЛ.302631.010 (ГС 555-193) |
| Фланец-сталь, кольцо-сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
| 200 | 219 | 295 | 264 | 244 | 13 | 15 | 12 | М14 | 28 | ИТШЛ.302631.018 (ГС 555-195) |
| 250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | М16 | 30 | ИТШЛ.302631.019 (ГС 555-196) |
| 300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | М20 | 32 | ИТШЛ.302631.020 (ГС 555-197) |
| 350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 15 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ.302631.021 (ГС 555-198) |
| 400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 16 | 22 | 16 | М20 | 38 | ИТШЛ.302631.022 (ГС 555-199) |
| 450 | 478 | 580 | 536 | 509 | 18 | 22 | 18 | М20 | 42 | ИТШЛ.302631.023 (ГС 555-200) |
| 500 | 529 | 635 | 591 | 564 | 18 | 22 | 20 | М20 | 44 | ИТШЛ.302631.024 (ГС 555-201) |
| Фланец-сталь, кольцо-коррозионностойкая сталь, Ру 0,63; 10; 1,6 МПа (6,3; 10; 16 кгс/см2) | ||||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 10 | 13 | 4 | М12 | 21 | ИТШЛ.302631.011 (555-03.539) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 54 | 10 | 15 | 4 | М14 | 21 | ИТШЛ.302631.012 (555-35.1278) |
| 32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.013 (555-3М.265) |
| Фланец-сталь, кольцо-коррозионностойкая сталь, Ру 0,63; 10 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||
| 65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 11 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.302631.014 (555-03.540) |
| 80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 11 | 15 | 8 | М14 | 24 | ИТШЛ.302631.015 (555-35.115) |
| 125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 12 | 15 | 10 | М14 | 25 | ИТШЛ.302631.016 (555-03.541) |
| 150 | 159 | 240 | 208 | 189 | 13 | 15 | 12 | М14 | 27 | ИТШЛ.302631.017 (555-03.542) |
| Фланец-сталь, кольцо-коррозионностойкая сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
| 200 | 219 | 295 | 264 | 244 | 13 | 15 | 12 | М14 | 28 | ИТШЛ.302631.035 (555-03.543) |
| 250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 14 | 17 | 14 | М16 | 30 | ИТШЛ.302631.036 (555-03.544) |
| 300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 14 | 22 | 14 | М20 | 32 | ИТШЛ.302631.037 (555-03.1377) |
| 350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 15 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ.302631.038 (555-03.545) |
| 400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 16 | 22 | 16 | М20 | 38 | ИТШЛ.302631.039 (555-03.546) |
| 450 | 480 | 580 | 536 | 509 | 18 | 22 | 18 | М20 | 42 | ИТШЛ.302631.040 (555-03.547) |
| 500 | 530 | 635 | 591 | 564 | 18 | 22 | 20 | М20 | 44 | ИТШЛ.302631.041 (555-03.548) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
