Фланцы трубные приварные встык с “пазом” по ОСТ 5Р.5536-83
Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | d, мм | Болты | H, мм | Обозначение | |
Кол. | Ø | ||||||||||
Сталь, Ру 4,0; 6,3 МПа (40; 63 кгс/см2) | |||||||||||
32 | 38 | 125 | 93 | 66 | 50 | 20 | 15 | 6 | М14 | 54 | ИТШЛ.712414.107 (ГС 555-109) |
40 | 45 | 145 | 107 | 76 | 60 | 22 | 17 | 6 | М16 | 62 | ИТШЛ.712414.072 (ГС 555-111) |
50 | 57 | 155 | 177 | 88 | 72 | 23 | 17 | 6 | М16 | 62 | ИТШЛ.712414.007 (ГС 555-113) |
Сталь, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||||||
80 | 89 | 190 | 152 | 121 | 105 | 21 | 17 | 8 | М16 | 65 | ИТШЛ.712414.041 (ГС 555-119) |
100 | 108 | 225 | 181 | 150 | 128 | 25 | 22 | 10 | М20 | 68 | ИТШЛ.712413.025 (ГС 555-121) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||||||
40 | 45 | 145 | 107 | 76 | 60 | 22 | 17 | 6 | М16 | 62 | ИТШЛ.712414.020 (555-3М.166) |
50 | 57 | 155 | 177 | 88 | 72 | 23 | 17 | 6 | М16 | 62 | ИТШЛ.712414.009 (555-35.110) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) | |||||||||||
80 | 89 | 190 | 152 | 121 | 105 | 21 | 17 | 8 | М16 | 65 | ИТШЛ.712414.043 (555-35.484) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.