ФЛАНЦЫ ТРУБНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ОСТ 5Р.5536-83
Dy, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d1, мм | Болты | H, мм | Обозначение | |
Кол. | Ø | |||||||||
Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25кгс/см2) | ||||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 12 | 13 | 4 | М12 | 18 | ИТШЛ.712403.124 (ГС 555-36) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 13 | 15 | 4 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.125 (ГС 555-37) |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 13 | 15 | 6 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.126 (ГС 555-38) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.127 (ГС 555-39) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.128 (ГС 555-40) |
Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.132 (ГС 555-42) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.133 (ГС 555-43) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.134 (ГС 555-44) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.135 (ГС 555-45) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.136 (ГС 555-46) |
Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | 24 | ИТШЛ.712403.137 (ГС 555-48) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | 28 | |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | 31 | ИТШЛ.712403.138 (ГС 555-50) |
350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ.712403.139 (ГС 555-51) |
Томпак Л90, Ру 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25кгс/см2) | ||||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 12 | 13 | 4 | М12 | 18 | ИТШЛ.712403.129-01 (555-35.106-01) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 13 | 15 | 4 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.130-01 (555-3М.229-01) |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 13 | 15 | 6 | М14 | 19 | ИТШЛ.712403.131-01 (555-3М.207-01) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.001-01 (555-3М.208-01) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.002-01 (555-3М.209-01) |
Томпак Л90, Ру 0,63; 10 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | 20 | ИТШЛ.712403.111-01 (555-3М.211-01) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.003-01 (555-3М.212-01) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.004-01 (555-3М.213-01) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.005-01 (555-3М.214-01) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.006-01 (555-3М.215-01) |
Томпак Л90, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | 24 | ИТШЛ.712403.007-01 (555-3М.217-01) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | 28 | ИТШЛ.712403.008-01 (555-3М.222-01) |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | 31 | ИТШЛ.712403.009-01 (555-01.176-01) |
350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | 35 | ИТШЛ.712403.010-01 (555-01.177-01) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.