ФЛАНЦЫ ТРУБНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ОСТ 5Р.5536-83
Dy, мм | d, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d1, мм | Болты | Обозначение | |
Кол. | Ø | ||||||||
Сталь, Ру 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6,3; 10; 16 кгс/см2) | |||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 13 | 13 | 4 | М12 | ИТШЛ.712402.001 (ГС 555-1) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712402.123 (ГС 555-2) |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.002 (ГС 555-3) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.059 (ГС 555-4) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.124 (ГС 555-5) |
Сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.004 (ГС 555-7) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.005 (ГС 555-8) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.006 (ГС 555-9) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.007 (ГС 555-10) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.008 (ГС 555-11) |
Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.009 (ГС 555-13) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.010 (ГС 555-14) |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.011 (ГС 555-15) |
350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.125 (ГС 555-16) |
400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.126 (ГС 555-17) |
450 | 480 | 580 | 536 | 513 | 21 | 22 | 18 | М20 | |
500 | 530 | 635 | 591 | 568 | 21 | 22 | 20 | М20 | ИТШЛ.712402.127 (ГС 555-19) |
Сталь, Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
200 | 219 | 310 | 273 | 250 | 17 | 17 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.052 (ГС 555-21) |
250 | 273 | 380 | 336 | 310 | 20 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.030 (ГС 555-22) |
300 | 325 | 435 | 391 | 364 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.128 (ГС 555-23) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6,3; 10; 16кгс/см2) | |||||||||
20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 13 | 13 | 4 | М12 | ИТШЛ.712402.136 (555-35.507) |
25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | |
32 | 38 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.013 (555-3М.263) |
40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.014 (555-3М.264) |
50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.015 (555-35.099) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||
65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.029 (555-35.107) |
80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.016 (555-35.100) |
100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.137 (555-35.108) |
125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.017 (555-01.142) |
150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.138 (555-35.109) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.084 (555-01.144) |
250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.085 (555-01.145) |
300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.086 (555-01.146) |
450 | 480 | 580 | 536 | 513 | 21 | 22 | 18 | М20 | ИТШЛ.712402.087 (555-01.149) |
500 | 530 | 635 | 591 | 568 | 21 | 22 | 20 | М20 | ИТШЛ.712402.088 (555-01.150) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.