Фланцы трубные переходные плоские приварные по ОСТ 5Р.5536-83
Dy×Dу1, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d, мм | Болты | Обозначение | |
Кол. | Ø | ||||||||
Сталь, Ру 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6,3; 10; 16 кгс/см2) | |||||||||
25×20 | 25 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712402.022 (555-03.048-1) |
32×25 | 32 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.143 (555-03.049-1) |
32×20 | 25 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.144 (555-03.050-1) |
40×32 | 38 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.026 (555-03.051-1) |
40×25 | 32 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.038 (555-03.052-1) |
50×40 | 45 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.040 (555-03.053-1) |
50×32 | 38 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.039 (555-03.054-1) |
Сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||
65×50 | 57 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.041 (555-03.058-1) |
80×65 | 76 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.043 (555-03.059-1) |
80×50 | 57 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.042 (555-03.061-1) |
100×80 | 90 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.063 (555-03.062-1) |
100×65 | 76 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.064 (555-03.063-1) |
125×100 | 108 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.065 (555-03.064-1) |
125×80 | 90 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.066 (555-03.065-1) |
150×125 | 133 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.145 (555-03.066-1) |
150×100 | 108 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.045 (555-03.067-1) |
Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200×150 | 159 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.146 (555-03.069-1) |
250×200 | 219 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.147 (555-03.070-1) |
300×250 | 273 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.148 (555-03.072-1) |
350×300 | 325 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.149 (555-03.073-1) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63; 1,0; 1,6 МПа (6,3; 10; 16 кгс/см2) | |||||||||
25×20 | 25 | 105 | 73 | 56 | 14 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712402.022-01 (555-03.048-2) |
32×20 | 25 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.144-01 (555-03.050-2) |
40×32 | 38 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.026-01 (555-03.051-2) |
40×25 | 32 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.038-01 (555-03.052-2) |
50×40 | 45 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.040-01 (555-03.053-2) |
50×32 | 38 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.039-01 (555-03.054-2) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||
65×50 | 56 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712402.041-01 (555-03.058-2) |
80×65 | 75 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.043-01 (555-03.059-2) |
100×80 | 90 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.063-01 (555-03.062-2) |
100×65 | 75 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712402.064-01 (555-03.063-2) |
125×100 | 110 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.065-01 (555-03.064-2) |
125×80 | 90 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712402.066-01 (555-03.065-2) |
150×125 | 133 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.145-01 (555-03.066-2) |
Сталь коррозионностойкая, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
200×150 | 159 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712402.146-01 (555-03.069-2) |
250×200 | 219 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712402.147-01 (555-03.070-2) |
300×250 | 273 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712402.148-01 (555-03.072-2) |
350×300 | 325 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712402.149-01 (555-03.073-2) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.