Фланцы трубные переборочные концевые стальные по ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | D0, мм | b, мм | d1, мм | Болты | Отв. | H, мм | Обозначение | ||
| Кол. | Ø | Кол. | d2 | ||||||||||||
| Сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||||||||
| 20 | 25 | 65 | 48 | 95 | 128 | 160 | 100 | 8 | 13 | 6 | М12 | 4 | М12 | 21 | ИТШЛ.712403.312 (ВН 555-44) |
| 25 | 32 | 73 | 56 | 105 | 138 | 170 | 110 | 8 | 13 | 6 | М12 | 4 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.313 (ВН 555-45) |
| 32 | 38 | 83 | 64 | 115 | 148 | 180 | 120 | 8 | 13 | 8 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.314 (ВН 555-46) |
| 40 | 45 | 93 | 74 | 125 | 158 | 190 | 130 | 8 | 13 | 8 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.315 (ВН 555-47) |
| 50 | 57 | 103 | 84 | 135 | 168 | 200 | 140 | 8 | 13 | 8 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.316 (ВН 555-48) |
| 65 | 76 | 123 | 104 | 155 | 188 | 220 | 160 | 8 | 13 | 10 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.317 (ВН 555-50) |
| 80 | 89 | 138 | 118 | 170 | 203 | 235 | 175 | 9 | 13 | 10 | М12 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.318 (ВН 555-51) |
| Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||||||||
| 250 | 273 | 327 | 306 | 365 | 398 | 430 | 370 | 11 | 15 | 14 | М14 | 14 | М16 | 26 | ИТШЛ.712403.319 (ВН 555-57) |
| Латунь ЛЦ16К4, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||||||||
| 20 | 25 | 65 | 48 | 95 | 128 | 160 | 100 | 8 | 13 | 6 | М12 | 4 | М12 | 21 | ИТШЛ.712403.018 (ВН 555-60) |
| 32 | 38 | 83 | 64 | 115 | 148 | 180 | 120 | 8 | 13 | 8 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.320 (ВН 555-62) |
| 40 | 45 | 93 | 74 | 125 | 158 | 190 | 130 | 8 | 13 | 8 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.321 (ВН 555-63) |
| 50 | 57 | 103 | 84 | 135 | 168 | 200 | 140 | 8 | 13 | 8 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.322 (ВН 555-64) |
| 80 | 89 | 138 | 118 | 170 | 203 | 235 | 175 | 9 | 13 | 10 | М12 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.323 (ВН 555-67) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
