Фланцы глухие (заглушки) по ОСТ 5Р.5536-83
| Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | d, мм | Болты | Обозначение | |
| Кол. | Ø | ||||||||
| Сталь, Ру 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | |||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 11 | 13 | 4 | М12 | ИТШЛ.712431.023 (555-Е725) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 12 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712431.024 (555-Е726) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 13 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712431.018 (555-Е778) |
| 50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712431.002 (555-Е779) |
| Сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||
| 65 | 76 | 155 | 123 | 104 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712431.019 (555-Е780) |
| 80 | 90 | 170 | 138 | 118 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712431.022 (555-Е781) |
| 100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712431.003 (555-Е782) |
| 125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712431.020 (555-Е783) |
| 150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712431.021 (555-Е729) |
| Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
| 200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712431.030 (555-Е708) |
| 250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712431.006 (555-Е730) |
| 300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712431.031 (555-Е731) |
| 350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712431.032 (555-Е732) |
| 400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712431.014 (555-Е733) |
| Латунь ЛО 62-1, Ру 0,63; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (6,3; 10; 16; 25 кгс/см2) | |||||||||
| 20 | 25 | 95 | 65 | 48 | 12 | 13 | 4 | М12 | ИТШЛ.712431.025 (555-3М125) |
| 25 | 32 | 105 | 73 | 56 | 13 | 15 | 4 | М14 | ИТШЛ.712431.026 (555-3М126) |
| 40 | 45 | 125 | 93 | 74 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712431.007 (555-3М122) |
| 50 | 57 | 135 | 103 | 84 | 14 | 15 | 6 | М14 | ИТШЛ.712431.027 (555-3М116) |
| Латунь ЛО 62-1, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | |||||||||
| 100 | 108 | 190 | 158 | 138 | 14 | 15 | 8 | М14 | ИТШЛ.712431.008 (555-3М150) |
| 125 | 133 | 215 | 183 | 164 | 14 | 15 | 10 | М14 | ИТШЛ.712431.028 (555-3М124) |
| 150 | 159 | 240 | 208 | 190 | 14 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712431.029 (555-3М128) |
| Латунь ЛО 62-1, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | |||||||||
| 200 | 219 | 295 | 264 | 247 | 15 | 15 | 12 | М14 | ИТШЛ.712431.010 (555-3М130) |
| 250 | 273 | 365 | 327 | 306 | 16 | 17 | 14 | М16 | ИТШЛ.712431.037 (555-3М151) |
| 300 | 325 | 430 | 386 | 360 | 19 | 22 | 14 | М20 | ИТШЛ.712431.038 (555-3М131) |
| 350 | 377 | 480 | 436 | 410 | 20 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712431.016 (555-3М132) |
| 400 | 426 | 530 | 486 | 460 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712431.039 (555-3М133) |
| 450 | 478 | 580 | 536 | 513 | 21 | 22 | 16 | М20 | ИТШЛ.712431.040 (555-3М134) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
