Фланцы для крепления труб с приемными сетками
| Dy, мм | dн, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | D4, мм | b, мм | d1, мм | Болты | Отв. | H, мм | Обозначение | ||
| Кол. | Ø | Кол. | d | |||||||||||
| Сталь, Ру 0,63; 1,0 МПа (6,3; 10 кгс/см2) | ||||||||||||||
| 32 | 38 | 220 | 188 | 64 | 155 | 83 | 8 | 13 | 10 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.015 (555-03.368-1) |
| 40 | 45 | 235 | 203 | 74 | 170 | 93 | 8 | 13 | 10 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.324 (555-03.369-1) |
| 50 | 57 | 235 | 203 | 84 | 170 | 103 | 8 | 13 | 10 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.325 (555-03.370-1) |
| 65 | 75; 76 | 255 | 223 | 104 | 190 | 123 | 8 | 13 | 10 | М12 | 6 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.326 (555-03.371-1) |
| 100 | 108; 110 | 305 | 273 | 138 | 240 | 158 | 9 | 13 | 12 | М12 | 8 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.327 (555-03.373-1) |
| Сталь, Ру 0,63 МПа (6,3 кгс/см2) | ||||||||||||||
| 150 | 159; 160 | 375 | 343 | 190 | 310 | 208 | 9 | 15 | 14 | М14 | 12 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.328 (555-03.375-1) |
| 200 | 219 | 495 | 463 | 247 | 430 | 264 | 10 | 15 | 22 | М14 | 12 | М14 | 23 | ИТШЛ.712403.329 (555-03.376-1) |
| 250 | 273 | 495 | 463 | 306 | 430 | 327 | 11 | 15 | 22 | М14 | 14 | М16 | 26 | ИТШЛ.712403.330 (555-03.377-1) |
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152.
Мы готовы ответить на все ваши вопросы
Оставьте заявку или закажите бесплатный выезд специалиста на объект. Мы рассчитаем стоимость вашего проекта и гарантируем высокое качество выполненных работ.
